Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


1._floorball_bundesliga_2013_14

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
1._floorball_bundesliga_2013_14 [2014/04/13 20:00]
dafl [Abschlusstabelle]
1._floorball_bundesliga_2013_14 [2014/05/11 18:41] (aktuell)
dafl [Play-offs]
Zeile 25: Zeile 25:
  
 ^Pl. ^Mannschaft ^Sp. ^S ^U ^N ^SDS ^SDN ^Tore ^^^Tordiff. ^Pkt. | ^Pl. ^Mannschaft ^Sp. ^S ^U ^N ^SDS ^SDN ^Tore ^^^Tordiff. ^Pkt. |
-|@#​CEE3F6: ​ 1 |  UHC Sparkasse Weissenfels |  18 |  15 |  0 |  1 |  1 |  1 |  188 |  : |  66 |  122 |  48 | +|@#​CEE3F6: ​ 1 | UHC Sparkasse Weissenfels |  18 |  15 |  0 |  1 |  1 |  1 |  188 |  : |  66 |  122 |  48 | 
-|@#​CEE3F6: ​ 2 |  Red Hocks Kaufering |  18 |  9 |  0 |  4 |  5 |  0 |  102 |  : |  89 |  13 |  37 | +|@#​CEE3F6: ​ 2 | Red Hocks Kaufering |  18 |  9 |  0 |  4 |  5 |  0 |  102 |  : |  89 |  13 |  37 | 
-|@#​D8D8D8: ​ 3 |  Red Devils Wernigerode |  18 |  10 |  0 |  4 |  2 |  2 |  120 |  : |  102 |  18 |  36 | +|@#​D8D8D8: ​ 3 | Red Devils Wernigerode |  18 |  10 |  0 |  4 |  2 |  2 |  120 |  : |  102 |  18 |  36 | 
-|@#​D8D8D8: ​ 4 |  BA Tempelhof Berlin |  18 |  11 |  0 |  5 |  0 |  2 |  118 |  : |  84 |  34 |  35 | +|@#​D8D8D8: ​ 4 | BA Tempelhof Berlin |  18 |  11 |  0 |  5 |  0 |  2 |  118 |  : |  84 |  34 |  35 | 
-|@#​D8D8D8: ​ 5 |  MFBC Leipzig |  18 |  10 |  0 |  5 |  2 |  1 |  141 |  : |  117 |  24 |  35 | +|@#​D8D8D8: ​ 5 | MFBC Leipzig |  18 |  10 |  0 |  5 |  2 |  1 |  141 |  : |  117 |  24 |  35 | 
-|@#​D8D8D8: ​ 6 |  TV Lilienthal |  18 |  8 |  0 |  8 |  1 |  1 |  105 |  : |  118 |  -13 |  27 | +|@#​D8D8D8: ​ 6 | TV Lilienthal |  18 |  8 |  0 |  8 |  1 |  1 |  105 |  : |  118 |  -13 |  27 | 
-|@#​F2F5A9: ​ 7 |  Unihockey Igels Dresden |  18 |  7 |  0 |  8 |  1 |  2 |  106 |  : |  119 |  -13 |  25 | +|@#​F2F5A9: ​ 7 | Unihockey Igels Dresden |  18 |  7 |  0 |  8 |  1 |  2 |  106 |  : |  119 |  -13 |  25 | 
-|@#​F2F5A9: ​ 8 |  ETV Piranhhas |  18 |  4 |  0 |  13 |  0 |  1 |  66 |  : |  105 |  -39 |  13 | +|@#​F2F5A9: ​ 8 | ETV Piranhhas |  18 |  4 |  0 |  13 |  0 |  1 |  66 |  : |  105 |  -39 |  13 | 
-|@#​F2F5A9: ​ 9 |  Floor Fighters Chemnitz |  18 |  2 |  0 |  14 |  0 |  2 |  68 |  : |  140 |  -72 |  8 | +|@#​F2F5A9: ​ 9 | Floor Fighters Chemnitz |  18 |  2 |  0 |  14 |  0 |  2 |  68 |  : |  140 |  -72 |  8 | 
-|@#​F2F5A9: ​ 10 |  UHC Döbeln 06 |  18 |  1 |  0 |  15 |  1 |  1 |  82 |  : |  156 |  -74 |  6 |+|@#​F2F5A9: ​ 10 | UHC Döbeln 06 |  18 |  1 |  0 |  15 |  1 |  1 |  82 |  : |  156 |  -74 |  6 |
  
  
Zeile 44: Zeile 44:
 ^  Viertelfinale ​                 ^^^^  Halbfinale ​                  ​^^^^ ​ Finale / //Spiel um Platz 3//      ^^^ ^  Viertelfinale ​                 ^^^^  Halbfinale ​                  ​^^^^ ​ Finale / //Spiel um Platz 3//      ^^^
 | ||||||||||| | |||||||||||
-| 3 | Red Devils Wernigerode | 1     ​| ​    | 1 | **UHC Sparkasse Weißenfels** | **2** |     ​| ​ 1 | UHC Sparkasse Weißenfels ​  ​| ​+| 3 | Red Devils Wernigerode | 1     ​| ​    | 1 | **UHC Sparkasse Weißenfels** | **2** |     ​| ​ 1 | **UHC Sparkasse Weißenfels**   | @#FDD017: **2** 
-| 6 | **TV Lilienthal** ​     | **2** | ::: | 6 | TV Lilienthal ​           | 0 | ::: | 5  | MFBC Leipzig ​                      ​| ​|+| 6 | **TV Lilienthal** ​     | **2** | ::: | 6 | TV Lilienthal ​           | 0 | ::: | 5  | MFBC Leipzig ​                      |@#C0C0C0: 1 |
 | ||||||||||| | |||||||||||
-| 4 | BAT Berlin ​            | 0     ​| ​    | 2 | Red Hocks Kaufering ​     | 1 |     | //2//  | //Red Hocks Kaufering// ​                       |  +| 4 | BAT Berlin ​            | 0     ​| ​    | 2 | Red Hocks Kaufering ​     | 1 |     | //2//  | **//Red Hocks Kaufering//**                        |@#A67D3D: **//​1//​** ​
-| 5 | **MFBC Leipzig** ​      | **2** | ::: | 5 | **MFBC Leipzig **            | **2** | ::: | //6//  | //TV Lilienthal// ​                      ​| ​ |+| 5 | **MFBC Leipzig** ​      | **2** | ::: | 5 | **MFBC Leipzig **            | **2** | ::: | //6//  | //TV Lilienthal// ​                      ​| ​//0// |
 ==== Play-downs ==== ==== Play-downs ====
  
1._floorball_bundesliga_2013_14.1397412043.txt.gz · Zuletzt geändert 2014/04/13 20:00 von dafl