Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


1._floorball_bundesliga_herren

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
1._floorball_bundesliga_herren [2014/03/26 16:57]
dafl [Die Liga 2013/14]
1._floorball_bundesliga_herren [2014/04/16 01:03] (aktuell)
dafl [Deutsche Meister]
Zeile 15: Zeile 15:
 ===== Die Liga 2013/14 ===== ===== Die Liga 2013/14 =====
  
-^Team ^Halle ^Stadt | +<​sortable>​  
-|MFBC Löwen Leipzig (M) |Brüderstraße |Leipzig | +^Logo^Team ^Halle ^Stadt | 
-|UHC Weißenfels (V) |Stadthalle Weißenfels |Weißenfels | +|{{ :​mfbc.jpg?​nolink&​30 |}}|MFBC Löwen Leipzig (M) |Brüderstraße |Leipzig | 
-|BAT Berlin |Max-Schmeling-Halle |Berlin | +|{{ :​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}|UHC Weißenfels (V) |Stadthalle Weißenfels |Weißenfels | 
-|Red Devils Wernigerode |Stadtfeldhalle Wernigerode |Wernigerode | +|{{ :​625px-bat.png?​nolink&​30 |}}|BAT Berlin |Max-Schmeling-Halle |Berlin | 
-|ETV Hamburg |Sporthalle Hohe Luft |Hamburg | +|{{ :​reddevils.gif?​nolink&​30 |}}|Red Devils Wernigerode |Stadtfeldhalle Wernigerode |Wernigerode | 
-|TV Lilienthal |Sporthalle Schoofmoor |Lilienthal | +|{{ :​etv-hamburg.jpg?​nolink&​30 |}}|ETV Hamburg |Sporthalle Hohe Luft |Hamburg | 
-|Unihockey Igels Dresden |Margon Arena |Dresden | +|{{ :​tv-lilienthal.png?​nolink&​30 |}}|TV Lilienthal |Sporthalle Schoofmoor |Lilienthal | 
-|UHC Döbeln |Stadtsporthalle Döbeln |Döbeln | +|{{ :​igels.png?​nolink&​30 |}}|Unihockey Igels Dresden |Margon Arena |Dresden | 
-|Floor Fighters Chemnitz |Chemnitz, Schlossteichhalle |Chemnitz | +|{{ :​uhc-doebeln.png?​nolink&​30 |}}|UHC Döbeln |Stadtsporthalle Döbeln |Döbeln | 
-|VfL "Red Hocks" Kaufering (N) |Sportzentrum Kaufering |Kaufering | +|{{ :​ff-chemnitz.jpg?​nolink&​30 |}}|Floor Fighters Chemnitz |Chemnitz, Schlossteichhalle |Chemnitz | 
 +|{{ :​vfl-kaufering.jpg?​nolink&​30 |}}|VfL "Red Hocks" Kaufering (N) |Sportzentrum Kaufering |Kaufering | 
 +</​sortable> ​
 //​M=Titelverteidiger,​ V=Vorrundensieger,​ N=Aufsteiger//​ //​M=Titelverteidiger,​ V=Vorrundensieger,​ N=Aufsteiger//​
 +
 +  * [[1._floorball_bundesliga_2013_14]]
  
 \\ \\
Zeile 34: Zeile 37:
  
 ^Jahr ^Meister ^Vizemeister ^ ^Jahr ^Meister ^Vizemeister ^
-|2013 |{{:​mfbc.jpg?​nolink&​30 |}}MFBC Löwen Leipzig |{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels | +|[[1._floorball_bundesliga_2013_14|2013/14]] |  |  | 
-|2012 |{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels |{{:​reddevils.gif?​nolink&​30 |}}Red Devils Wernigerode | +|2012/​13 ​|{{:​mfbc.jpg?​nolink&​30 |}}MFBC Löwen Leipzig |{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels | 
-|2011 |{{:​reddevils.gif?​nolink&​30 |}}Red Devils Wernigerode |{{:​mfbc.jpg?​nolink&​30 |}}MFBC Löwen Leipzig | +|2011/​12 ​|{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels |{{:​reddevils.gif?​nolink&​30 |}}Red Devils Wernigerode | 
-|2010 |{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels |{{:​mfbc.jpg?​nolink&​30 |}}MFBC Löwen Leipzig | +|2010/​11 ​|{{:​reddevils.gif?​nolink&​30 |}}Red Devils Wernigerode |{{:​mfbc.jpg?​nolink&​30 |}}MFBC Löwen Leipzig | 
-|2009 |{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels |{{::​loewenleipzig.jpg?​nolink&​30 |}}SSC Löwen Leipzig | +|2009/​10 ​|{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels |{{:​mfbc.jpg?​nolink&​30 |}}MFBC Löwen Leipzig | 
-|2008 |{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels |{{:​sc-dhfk.png?​nolink&​30 |}}SC DHfK Leipzig | +|2008/​09 ​|{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels |{{::​loewenleipzig.jpg?​nolink&​30 |}}SSC Löwen Leipzig | 
-|2007 |{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels |{{:​ff-chemnitz.jpg?​nolink&​30 |}}Floor Fighters Chemnitz | +|2007/​08 ​|{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels |{{:​sc-dhfk.png?​nolink&​20 |}}SC DHfK Leipzig | 
-|2006 |{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels |{{::​loewenleipzig.jpg?​nolink&​30 |}}SSC Löwen Leipzig | +|2006/​07 ​|{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels |{{:​ff-chemnitz.jpg?​nolink&​30 |}}Floor Fighters Chemnitz | 
-|2005 |{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels |{{::​loewenleipzig.jpg?​nolink&​30 |}}SSC Löwen Leipzig | +|2005/​06 ​|{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels |{{::​loewenleipzig.jpg?​nolink&​30 |}}SSC Löwen Leipzig | 
-|2004 |{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels |{{::​loewenleipzig.jpg?​nolink&​30 |}}SSC Löwen Leipzig | +|2004/​05 ​|{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels |{{::​loewenleipzig.jpg?​nolink&​30 |}}SSC Löwen Leipzig | 
-|2003 |{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels |{{::​loewenleipzig.jpg?​nolink&​30 |}}SSC Löwen Leipzig | +|2003/​04 ​|{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels |{{::​loewenleipzig.jpg?​nolink&​30 |}}SSC Löwen Leipzig | 
-|2002 |{{::​loewenleipzig.jpg?​nolink&​30 |}}SSC Löwen Leipzig |{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels | +|2002/​03 ​|{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels |{{::​loewenleipzig.jpg?​nolink&​30 |}}SSC Löwen Leipzig | 
-|2001 |{{::​loewenleipzig.jpg?​nolink&​30 |}}SSC Löwen Leipzig |{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels | +|2001/​02 ​|{{::​loewenleipzig.jpg?​nolink&​30 |}}SSC Löwen Leipzig |{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels | 
-|2000 |{{::​loewenleipzig.jpg?​nolink&​30 |}}SSC Löwen Leipzig |{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels | +|2000/​01 ​|{{::​loewenleipzig.jpg?​nolink&​30 |}}SSC Löwen Leipzig |{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels | 
-|1999 |{{:​usv-cyclone.gif?​nolink&​30 |}}USV Cyclone Halle |{{::​loewenleipzig.jpg?​nolink&​30 |}}SSC Löwen Leipzig | +|1999/​00 ​|{{::​loewenleipzig.jpg?​nolink&​30 |}}SSC Löwen Leipzig |{{:​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30 |}}UHC Weißenfels | 
-|1998 |{{::​loewenleipzig.jpg?​nolink&​30 |}}SSC Löwen Leipzig |{{:​625px-bat.png?​nolink&​30 |}}BAT Berlin |+|[[unihockey_bundesliga_1998_99|1998/​99]] ​|{{:​usv-cyclone.gif?​nolink&​30 |}}USV Cyclone Halle |{{::​loewenleipzig.jpg?​nolink&​30 |}}SSC Löwen Leipzig | 
 +|//1998 //[(Kein Spielbetrieb,​ Meister wurde bis dahin jährlich bei einem Turnier ausgespielt.)] ​|{{::​loewenleipzig.jpg?​nolink&​30 |}}//SSC Löwen Leipzig// |{{:​625px-bat.png?​nolink&​30 |}}//BAT Berlin// | 
 +|//1997 // | //UHV Konstanz// |{{::​loewenleipzig.jpg?​nolink&​30 |}}//SSC Löwen Leipzig// | 
 +|//1996 // | //1. FBC Berlin// | //Bremer Unihockey Bund// | 
 +|//1995 // | //UHV Konstanz// | //1. UC Düsseldorf// ​|
 ===== Ehemalige Teams in der Bundesliga ===== ===== Ehemalige Teams in der Bundesliga =====
  
Zeile 65: Zeile 72:
   * SC DHfK Leipzig ( - 2011)   * SC DHfK Leipzig ( - 2011)
   * Eiche Horn Bremen ( - 2013)   * Eiche Horn Bremen ( - 2013)
 +
 +
 +
 +{{tag>​Liga Deutschland}}
1._floorball_bundesliga_herren.1395849433.txt.gz · Zuletzt geändert 2014/04/01 15:32 (Externe Bearbeitung)