Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


1._floorball_bundesliga_herren_-_2012_13

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

1._floorball_bundesliga_herren_-_2012_13 [2014/04/19 12:25]
146.52.66.31 angelegt
1._floorball_bundesliga_herren_-_2012_13 [2014/04/19 12:31]
146.52.66.31 [Tabelle]
Zeile 3: Zeile 3:
 ==== Tabelle ==== ==== Tabelle ====
  
 +^Pl. ^Mannschaft ^Sp. ^S ^U ^N ^SDS ^SDN ^Tore ^^^Tordiff. ^Pkt. |
 +|1 |UHC Sparkasse Weissenfels |18 |18 |0 |0 |1 |0 |183 |: |63 |120 |53 |
 +|2 |Red Devils Wernigerode |18 |13 |0 |5 |1 |0 |173 |: |99 |74 |38 |
 +|3 |ETV Hamburg |18 |12 |1 |5 |1 |2 |135 |: |89 |46 |38 |
 +|4 |MFBC Leipzig |18 |11 |0 |7 |1 |1 |136 |: |113 |23 |33 |
 +|5 |TV Lilienthal |18 |10 |0 |8 |2 |0 |107 |: |124 |-17 |28 |
 +|6 |BA Tempelhof Berlin |18 |7 |0 |11 |1 |1 |123 |: |142 |-19 |21 |
 +|7 |Eiche Horn Bremen |18 |5 |1 |12 |1 |1 |80 |: |119 |-39 |16 |
 +|8 |Floor Fighters Chemnitz |18 |5 |0 |13 |1 |2 |86 |: |139 |-53 |16 |
 +|9 |UHC Döbeln 06 |18 |5 |0 |13 |1 |1 |106 |: |175 |-69 |15 |
 +|10 |Unihockey Igels Dresden |18 |3 |0 |15 |1 |3 |91 |: |157 |-66 |11 |
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +**Spielbegegnungen des 18. Spieltages - 1. MaXxPrint FBL Herren:** \\
 +^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 +|UHC Döbeln 06 |Unihockey Igels Dresden |7:8 (n.V.) |(1:​1;​3:​3;​3:​3;​0:​1) |
 +|Eiche Horn Bremen |Floor Fighters Chemnitz |6:3 |(1:​0;​2:​1;​3:​2;​-:​- ) |
 +|ETV Hamburg |MFBC Leipzig |8:11 |(5:​2;​1:​3;​2:​6;​-:​- ) |
 +|BA Tempelhof Berlin |TV Lilienthal |4:10 |(0:​2;​2:​4;​2:​4;​-:​- ) |
 +|Red Devils Wernigerode |UHC Sparkasse Weissenfels |6:8 |(2:​1;​2:​4;​2:​3;​-:​- ) |
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +**Spielbegegnungen des 17. Spieltages - 1. MaXxPrint FBL Herren:** \\
 +^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 +|Unihockey Igels Dresden |MFBC Leipzig |5:15 |(1:​8;​3:​4;​1:​3;​-:​- ) |
 +|UHC Sparkasse Weissenfels |Eiche Horn Bremen |11:1 |(3:​1;​5:​0;​3:​0;​-:​- ) |
 +|Floor Fighters Chemnitz |Red Devils Wernigerode |3:13 |(1:​1;​0:​5;​2:​7;​-:​- ) |
 +|TV Lilienthal |UHC Döbeln 06 |11:5 |(4:​1;​4:​4;​3:​0;​-:​- ) |
 +|ETV Hamburg |BA Tempelhof Berlin |8:5 |(3:​1;​4:​2;​1:​2;​-:​- ) |
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +**Spielbegegnungen des 16. Spieltages - 1. MaXxPrint FBL Herren:** \\
 +^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 +|Red Devils Wernigerode |Unihockey Igels Dresden |12:6 |(3:​1;​6:​2;​3:​3;​-:​- ) |
 +|MFBC Leipzig |UHC Sparkasse Weissenfels |2:9 |(0:​3;​1:​1;​1:​5;​-:​- ) |
 +|BA Tempelhof Berlin |Eiche Horn Bremen |11:3 |(7:​1;​2:​0;​2:​2;​-:​- ) |
 +|TV Lilienthal |ETV Hamburg |6:5 (n.V.) |(1:​0;​2:​1;​2:​4;​1:​0) |
 +|UHC Döbeln 06 |Floor Fighters Chemnitz |12:5 |(4:​0;​2:​3;​6:​2;​-:​- ) |
 +|UHC Sparkasse Weissenfels |BA Tempelhof Berlin |12:5 |(3:​0;​1:​4;​8:​1;​-:​- ) |
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +**Spielbegegnungen des 15. Spieltages - 1. MaXxPrint FBL Herren:** \\
 +^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 +|UHC Sparkasse Weissenfels |ETV Hamburg |7:5 |(5:​1;​1:​2;​1:​2;​-:​- ) |
 +|Eiche Horn Bremen |TV Lilienthal |1:5 |(1:​1;​0:​2;​0:​2;​-:​- ) |
 +|MFBC Leipzig |BA Tempelhof Berlin |13:6 |(4:​5;​6:​0;​3:​1;​-:​- ) |
 +|UHC Döbeln 06 |Red Devils Wernigerode |5:18 |(3:​4;​1:​8;​1:​6;​-:​- ) |
 +|Unihockey Igels Dresden |Floor Fighters Chemnitz |5:6 |(2:​1;​1:​1;​2:​4;​-:​- ) |
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +**Spielbegegnungen des 14. Spieltages - 1. MaXxPrint FBL Herren:** \\
 +^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 +|Floor Fighters Chemnitz |BA Tempelhof Berlin |8:7 |(2:​2;​3:​3;​3:​2;​-:​- ) |
 +|Red Devils Wernigerode |Eiche Horn Bremen |7:1 |(4:​0;​1:​0;​2:​1;​-:​- ) |
 +|UHC Sparkasse Weissenfels |UHC Döbeln 06 |17:5 |(6:​0;​6:​1;​5:​4;​-:​- ) |
 +|TV Lilienthal |MFBC Leipzig |4:10 |(0:​3;​0:​4;​4:​3;​-:​- ) |
 +|ETV Hamburg |Unihockey Igels Dresden |8:3 |(2:​0;​3:​0;​3:​3;​-:​- ) |
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +**Spielbegegnungen des 13. Spieltages - 1. MaXxPrint FBL Herren:** \\
 +^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 +|Unihockey Igels Dresden |UHC Sparkasse Weissenfels |3:14 |(2:​5;​0:​3;​1:​6;​-:​- ) |
 +|TV Lilienthal |Floor Fighters Chemnitz |9:6 |(4:​3;​1:​1;​4:​2;​-:​- ) |
 +|Eiche Horn Bremen |ETV Hamburg |3:9 |(1:​3;​1:​4;​1:​2;​-:​- ) |
 +|BA Tempelhof Berlin |Red Devils Wernigerode |8:9 (n.V.) |(4:​5;​1:​1;​3:​2;​0:​1) |
 +|MFBC Leipzig |UHC Döbeln 06 |13:3 |(6:​1;​2:​1;​5:​1;​-:​- ) |
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +**Spielbegegnungen des 12. Spieltages - 1. MaXxPrint FBL Herren:** \\
 +^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 +|MFBC Leipzig |Red Devils Wernigerode |12:5 |(1:​3;​6:​0;​5:​2;​-:​- ) |
 +|UHC Sparkasse Weissenfels |TV Lilienthal |11:4 |(5:​1;​3:​1;​3:​2;​-:​- ) |
 +|Floor Fighters Chemnitz |ETV Hamburg |3:4 (n.V.) |(1:​1;​2:​1;​0:​1;​0:​1) |
 +|Eiche Horn Bremen |Unihockey Igels Dresden |6:7 |(1:​1;​3:​3;​2:​3;​-:​- ) |
 +|UHC Döbeln 06 |BA Tempelhof Berlin |7:10 |(1:​3;​2:​5;​4:​2;​-:​- ) |
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +**Spielbegegnungen des 11. Spieltages - 1. MaXxPrint FBL Herren:** \\
 +^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 +|Unihockey Igels Dresden |BA Tempelhof Berlin |9:10 (n.V.) |(2:​2;​1:​4;​6:​3;​0:​1) |
 +|MFBC Leipzig |Eiche Horn Bremen |5:4 (n.V.) |(3:​1;​0:​1;​1:​2;​1:​0) |
 +|UHC Döbeln 06 |ETV Hamburg |5:4 |(4:​2;​0:​1;​1:​1;​-:​- ) |
 +|Floor Fighters Chemnitz |UHC Sparkasse Weissenfels |5:9 |(2:​2;​1:​2;​2:​5;​-:​- ) |
 +|Red Devils Wernigerode |TV Lilienthal |7:4 |(2:​1;​0:​0;​5:​3;​-:​- ) |
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +**Spielbegegnungen des 10. Spieltages - 1. MaXxPrint FBL Herren:** \\
 +^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 +|Floor Fighters Chemnitz |MFBC Leipzig |4:6 |(2:​5;​0:​1;​2:​0;​-:​- ) |
 +|BA Tempelhof Berlin |UHC Sparkasse Weissenfels |5:10 |(2:​1;​3:​5;​0:​4;​-:​- ) |
 +|Eiche Horn Bremen |UHC Döbeln 06 |6:4 |(3:​1;​2:​1;​1:​2;​-:​- ) |
 +|ETV Hamburg |Red Devils Wernigerode |10:6 |(1:​1;​2:​2;​7:​3;​-:​- ) |
 +|TV Lilienthal |Unihockey Igels Dresden |9:6 |(3:​0;​2:​2;​4:​4;​-:​- ) |
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +**Spielbegegnungen des 9. Spieltages - 1. MaXxPrint FBL Herren:** \\
 +^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 +|UHC Döbeln 06 |Eiche Horn Bremen |7:6 |(1:​3;​4:​3;​2:​0;​-:​- ) |
 +|UHC Sparkasse Weissenfels |MFBC Leipzig |17:4 |(3:​1;​6:​0;​8:​3;​-:​- ) |
 +|Red Devils Wernigerode |BA Tempelhof Berlin |13:5 |(2:​1;​5:​2;​6:​2;​-:​- ) |
 +|Floor Fighters Chemnitz |Unihockey Igels Dresden |5:4 (n.V.) |(1:​1;​3:​1;​0:​2;​1:​0) |
 +|ETV Hamburg |TV Lilienthal |10:5 |(5:​2;​1:​3;​4:​0;​-:​- ) |
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +**Spielbegegnungen des 8. Spieltages - 1. MaXxPrint FBL Herren:** \\
 +^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 +|BA Tempelhof Berlin |UHC Döbeln 06 |9:3 |(3:​2;​2:​0;​4:​1;​-:​- ) |
 +|TV Lilienthal |Red Devils Wernigerode |4:14 |(2:​4;​1:​6;​1:​4;​-:​- ) |
 +|Eiche Horn Bremen |UHC Sparkasse Weissenfels |2:5 |(0:​3;​2:​1;​0:​1;​-:​- ) |
 +|Unihockey Igels Dresden |ETV Hamburg |4:17 |(1:​4;​0:​4;​3:​9;​-:​- ) |
 +|MFBC Leipzig |Floor Fighters Chemnitz |6:8 |(2:​1;​4:​3;​0:​4;​-:​- ) |
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +**Spielbegegnungen des 7. Spieltages - 1. MaXxPrint FBL Herren:** \\
 +^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 +|Red Devils Wernigerode |ETV Hamburg |4:6 |(1:​3;​2:​1;​1:​2;​-:​- ) |
 +|UHC Sparkasse Weissenfels |Unihockey Igels Dresden |6:3 |(2:​2;​1:​1;​3:​0;​-:​- ) |
 +|BA Tempelhof Berlin |MFBC Leipzig |9:7 |(1:​0;​2:​2;​6:​5;​-:​- ) |
 +|TV Lilienthal |Eiche Horn Bremen |3:6 |(0:​3;​1:​2;​2:​1;​-:​- ) |
 +|Floor Fighters Chemnitz |UHC Döbeln 06 |7:5 |(1:​2;​1:​0;​5:​3;​-:​- ) |
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +**Spielbegegnungen des 6. Spieltages - 1. MaXxPrint FBL Herren:** \\
 +^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 +|Unihockey Igels Dresden |TV Lilienthal |5:7 |(2:​3;​1:​1;​2:​3;​-:​- ) |
 +|Eiche Horn Bremen |MFBC Leipzig |6:10 |(2:​5;​1:​1;​3:​4;​-:​- ) |
 +|ETV Hamburg |Floor Fighters Chemnitz |13:6 |(4:​4;​6:​1;​3:​1;​-:​- ) |
 +|Red Devils Wernigerode |UHC Döbeln 06 |14:8 |(4:​1;​6:​3;​4:​4;​-:​- ) |
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +**Spielbegegnungen des 5. Spieltages - 1. MaXxPrint FBL Herren:** \\
 +^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 +|UHC Sparkasse Weissenfels |Red Devils Wernigerode |8:3 |(4:​1;​2:​0;​2:​2;​-:​- ) |
 +|BA Tempelhof Berlin |Unihockey Igels Dresden |9:3 |(3:​1;​4:​2;​2:​0;​-:​- ) |
 +|ETV Hamburg |Eiche Horn Bremen |3:3 (n.V.) |(1:​1;​1:​0;​1:​2;​0:​0) |
 +|Floor Fighters Chemnitz |TV Lilienthal |4:7 |(0:​3;​1:​1;​3:​3;​-:​- ) |
 +|UHC Döbeln 06 |MFBC Leipzig |2:7 |(0:​2;​0:​3;​2:​2;​-:​- ) |
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +**Spielbegegnungen des 4. Spieltages - 1. MaXxPrint FBL Herren:** \\
 +^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 +|MFBC Leipzig |ETV Hamburg |1:4 |(0:​0;​0:​2;​1:​2;​-:​- ) |
 +|Eiche Horn Bremen |Red Devils Wernigerode |6:11 |(0:​6;​2:​0;​4:​5;​-:​- ) |
 +|TV Lilienthal |UHC Sparkasse Weissenfels |0:12 |(0:​2;​0:​5;​0:​5;​-:​- ) |
 +|BA Tempelhof Berlin |Floor Fighters Chemnitz |8:5 |(2:​2;​2:​1;​4:​2;​-:​- ) |
 +|Unihockey Igels Dresden |UHC Döbeln 06 |6:7 (n.V.) |(1:​3;​0:​1;​5:​2;​0:​1) |
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +**Spielbegegnungen des 3. Spieltages - 1. MaXxPrint FBL Herren:** \\
 +^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 +|Red Devils Wernigerode |MFBC Leipzig |9:3 |(7:​0;​1:​1;​1:​2;​-:​- ) |
 +|UHC Sparkasse Weissenfels |Floor Fighters Chemnitz |6:2 |(1:​2;​2:​0;​3:​0;​-:​- ) |
 +|TV Lilienthal |BA Tempelhof Berlin |5:4 |(2:​1;​1:​0;​2:​3;​-:​- ) |
 +|ETV Hamburg |UHC Döbeln 06 |10:8 |(4:​3;​3:​3;​3:​2;​-:​- ) |
 +|Unihockey Igels Dresden |Eiche Horn Bremen |8:3 |(1:​1;​4:​1;​3:​1;​-:​- ) |
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +**Spielbegegnungen des 2. Spieltages - 1. MaXxPrint FBL Herren:** \\
 +^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 +|BA Tempelhof Berlin |ETV Hamburg |4:7 |(0:​1;​3:​2;​1:​4;​-:​- ) |
 +|Floor Fighters Chemnitz |Eiche Horn Bremen |6:7 (n.V.) |(1:​1;​3:​2;​2:​3;​0:​1) |
 +|Unihockey Igels Dresden |Red Devils Wernigerode |2:10 |(0:​1;​1:​4;​1:​5;​-:​- ) |
 +|UHC Döbeln 06 |UHC Sparkasse Weissenfels |4:16 |(1:​5;​0:​7;​3:​4;​-:​- ) |
 +|MFBC Leipzig |TV Lilienthal |5:6 (n.V.) |(0:​0;​1:​2;​4:​3;​0:​1) |
 +
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +\\
 +**Spielbegegnungen des 1. Spieltages - 1. MaXxPrint FBL Herren:** \\
 +^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 +|UHC Döbeln 06 |TV Lilienthal |9:8 |(1:​2;​2:​3;​6:​3;​-:​- ) |
 +|Eiche Horn Bremen |BA Tempelhof Berlin |10:4 |(3:​2;​3:​0;​4:​2;​-:​- ) |
 +|ETV Hamburg |UHC Sparkasse Weissenfels |4:5 (n.V.) |(1:​0;​2:​2;​1:​2;​0:​1) |
 +|Red Devils Wernigerode |Floor Fighters Chemnitz |12:0 |(4:​0;​4:​0;​4:​0;​-:​- ) |
 +|MFBC Leipzig |Unihockey Igels Dresden |6:4 |(1:​1;​4:​2;​1:​1;​-:​- ) \\   |
 +\\
  
1._floorball_bundesliga_herren_-_2012_13.txt · Zuletzt geändert 2014/04/19 12:31 von 146.52.66.31