Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


2._floorball_bundesliga_2013_14

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
2._floorball_bundesliga_2013_14 [2014/04/13 14:13]
dafl [Nord/West]
2._floorball_bundesliga_2013_14 [2014/04/15 16:23] (aktuell)
dafl
Zeile 1: Zeile 1:
-2. Floorball Bundesliga 2013/14+====== ​2. Floorball Bundesliga 2013/​14 ​====== 
  
 Die 2. Floorball-Bundesliga 2013/14 ist die 8. Spielzeit in der zweithöchsten Spielklasse auf dem Großfeld der Herren. Die Liga wird in zwei Staffeln mit gemeinsamen Play-offs ausgetragen. Die 2. Floorball-Bundesliga 2013/14 ist die 8. Spielzeit in der zweithöchsten Spielklasse auf dem Großfeld der Herren. Die Liga wird in zwei Staffeln mit gemeinsamen Play-offs ausgetragen.
Zeile 21: Zeile 22:
 ^ Süd-West ^^^^ ^ Süd-West ^^^^
 ^Logo^Team ^Halle ^Stadt ^ ^Logo^Team ^Halle ^Stadt ^
-| |USV Saalebiber Halle | - |Halle |+| |[[USV Saalebiber Halle]] | - |Halle |
 | |Floorball Tigers Magdeburg | - |Magdeburg | | |Floorball Tigers Magdeburg | - |Magdeburg |
 | |SC DHfK Leipzig | -  |Leipzig | | |SC DHfK Leipzig | -  |Leipzig |
Zeile 43: Zeile 44:
  
 ^Pl. ^Mannschaft ^Sp. ^S ^U ^N ^SDS ^SDN ^Tore ^^^Tordiff. ^Pkt. | ^Pl. ^Mannschaft ^Sp. ^S ^U ^N ^SDS ^SDN ^Tore ^^^Tordiff. ^Pkt. |
-|1 |SSF Dragons Bonn |16 |14 |0 |1 |1 |0 |128 |: |67 |61 |44 | +|@#CEE3F6:1 |SSF Dragons Bonn |16 |14 |0 |1 |1 |0 |128 |: |67 |61 |44 | 
-|2 |TV Eiche Horn Bremen |16 |11 |0 |4 |1 |0 |92 |: |61 |31 |35 |+|@#CEE3F6:2 |TV Eiche Horn Bremen |16 |11 |0 |4 |1 |0 |92 |: |61 |31 |35 |
 |3 |SG Mittelnkirchen/​Stade |16 |9 |0 |5 |2 |0 |94 |: |88 |6 |31 | |3 |SG Mittelnkirchen/​Stade |16 |9 |0 |5 |2 |0 |94 |: |88 |6 |31 |
 |4 |Dümptener Füchse |16 |8 |0 |5 |0 |3 |81 |: |68 |13 |27 | |4 |Dümptener Füchse |16 |8 |0 |5 |0 |3 |81 |: |68 |13 |27 |
 |5 |BW Schenefeld |16 |7 |0 |8 |0 |1 |92 |: |79 |13 |22 | |5 |BW Schenefeld |16 |7 |0 |8 |0 |1 |92 |: |79 |13 |22 |
 |6 |Floorball Butzbach |16 |6 |0 |9 |0 |1 |73 |: |92 |-19 |19 | |6 |Floorball Butzbach |16 |6 |0 |9 |0 |1 |73 |: |92 |-19 |19 |
-|7 |TSV Neuwittenbek |16 |5 |0 |11 |0 |0 |74 |: |110 |-36 |15 | +|@#​F2F5A9: ​7 |TSV Neuwittenbek |16 |5 |0 |11 |0 |0 |74 |: |110 |-36 |15 | 
-|8 |Frankfurt Falcons |16 |3 |0 |11 |2 |0 |73 |: |101 |-28 |13 | +|@#​F5A9A9: ​8 |Frankfurt Falcons |16 |3 |0 |11 |2 |0 |73 |: |101 |-28 |13 | 
-|9 |Westfälischer Floorball Club |16 |1 |0 |14 |0 |1 |62 |: |123 |-61 |4 |+|@#​F5A9A9: ​9 |Westfälischer Floorball Club |16 |1 |0 |14 |0 |1 |62 |: |123 |-61 |4 |
  
-Die Frankfurt Falcons und der Westfälischer Floorball Club steigen direkt in die Regionalliga ab.+Die Frankfurt Falcons und der Westfälischer Floorball Club steigen direkt in die Regionalliga ab. Der TSV Neuwittenbek spielt in der Relegation gegen den Zweitplatzierten der Regionalmeisterschaft.
 ==== Süd/Ost ==== ==== Süd/Ost ====
  
 ^Pl. ^Mannschaft ^Sp. ^S ^U ^N ^SDS ^SDN ^Tore ^^^Tordiff. ^Pkt. | ^Pl. ^Mannschaft ^Sp. ^S ^U ^N ^SDS ^SDN ^Tore ^^^Tordiff. ^Pkt. |
-|1 |SC DHfK Leipzig |14 |12 |0 |1 |1 |0 |121 |: |50 |71 |38 | +|@#CEE3F6:1 |SC DHfK Leipzig |14 |12 |0 |1 |1 |0 |121 |: |50 |71 |38 | 
-|2 |Saalebiber Halle |14 |11 |0 |2 |1 |0 |121 |: |56 |65 |35 |+|@#CEE3F6:2 |Saalebiber Halle |14 |11 |0 |2 |1 |0 |121 |: |56 |65 |35 |
 |3 |MFBC Löwen Leipzig II |14 |9 |0 |3 |0 |2 |86 |: |54 |32 |29 | |3 |MFBC Löwen Leipzig II |14 |9 |0 |3 |0 |2 |86 |: |54 |32 |29 |
 |4 |Floorball Tigers Magdeburg |14 |8 |0 |6 |0 |0 |64 |: |71 |-7 |24 | |4 |Floorball Tigers Magdeburg |14 |8 |0 |6 |0 |0 |64 |: |71 |-7 |24 |
 |5 |PTSV United Lakers Konstanz |14 |4 |0 |9 |1 |0 |63 |: |90 |-27 |14 | |5 |PTSV United Lakers Konstanz |14 |4 |0 |9 |1 |0 |63 |: |90 |-27 |14 |
 |6 |Black Lions Landsberg |14 |4 |0 |10 |0 |0 |53 |: |94 |-41 |12 | |6 |Black Lions Landsberg |14 |4 |0 |10 |0 |0 |53 |: |94 |-41 |12 |
-|7 |ESV Ingolstadt |14 |3 |0 |10 |0 |1 |65 |: |107 |-42 |10 | +|@#F2F5A9:7 |ESV Ingolstadt |14 |3 |0 |10 |0 |1 |65 |: |107 |-42 |10 | 
-|8 |SG BA Tempelhof ​II |14 |1 |0 |11 |1 |1 |42 |: |93 |-51 |6 |+|@#F5A9A9:8 |BAT Berlin ​II |14 |1 |0 |11 |1 |1 |42 |: |93 |-51 |6 |
  
-\\+BAT Berlin II steigt direkt in die Regionalliga ab, der ESV Ingolstadt spielt in der Relegation gegen den Zweitplatzierten der Regionalmeisterschaft.
  
-\\+===== Play-offs ===== 
 + 
 +SFF Dragons Bonn und SC DHfK Leipzig haben als Sieger ihrer Staffel Heimrecht im Halbfinale. Da der TV Eiche Horn Bremen und SG Mittelnkirchen/​Stade auf den aufstieg in der [[1._floorball_bundesliga_herren]] verzichten, nehmen die Dümptener Füchse an den Play-offs teil. 
 + 
 +^  Runde 1  ^^^^  Runde 2  ^^^ 
 +|  ||||||| 
 +|1 Nord/​West|**SSF Dragons Bonn** ​  ​|**2** ​  ​| ​ |4 Nord/West |Dümptener Füchse |0 | 
 +|2 Süd/​Ost|Saalebiber Halle |0 |::: | 1 Nord/West |**SSF Dragons Bonn** |2 | 
 +|  ||||||| 
 +|1 Süd/Ost |SC DHfK Leipzig |1 |  |  |  |  | 
 +|4 Nord/West |**Dümptener Füchse** ​  ​|**2** ​  ​| ​ |  |  |  | 
 + 
 +Die SSF Dragons Bonn stehen als Aufsteiger in die 1. Bundesliga fest, die Dümptener Füchse treffen in der Relegation auf die Floor Fighter Chemnitz. 
 + 
 +===== Scorerwertung ===== 
 + 
 +==== Nord/west ==== 
 + 
 +^Pl. ^Spieler ^Mannschaft ^S ^T ^V ^P ^ 
 +|1 |Bröker, Janos |SSF Dragons Bonn |15 |24 |27 |51 | 
 +|2 |Bröker, Niklas |SSF Dragons Bonn |15 |30 |18 |48 | 
 +|3 |Horn, Steffen |SG Mittelnkirchen/​Stade |15 |30 |17 |47 | 
 +|4 |Hoffmann, Jonas |SG Mittelnkirchen/​Stade |14 |23 |12 |35 | 
 +|5 |Wyzujak, Günter |SSF Dragons Bonn |16 |25 |8 |33 | 
 +|6 |Kleinhans, Torben |TV Eiche Horn Bremen |15 |18 |12 |30 | 
 +|7 |Richter, Kai |Dümptener Füchse |12 |17 |9 |26 | 
 +|8 |Karppinnen,​ Tom |Frankfurt Falcons |14 |19 |5 |24 | 
 +|9 |Weck, Christian |TV Eiche Horn Bremen |12 |12 |12 |24 | 
 +|10 |Patrucic, Danijel |Westfälischer Floorball Club |16 |14 |9 |23 | 
 + 
 +==== Süd/Ost ====
  
 +^Pl. ^Spieler ^Mannschaft ^S ^T ^V ^P ^
 +|1 |Knothe, Nils |SC DHfK Leipzig |14 |22 |22 |44 |
 +|2 |Kujat, Nicolas |SC DHfK Leipzig |13 |15 |18 |33 |
 +|3 |Kindler, Eric |Saalebiber Halle |14 |17 |15 |32 |
 +|4 |Osterland, Thomas |Saalebiber Halle |12 |20 |10 |30 |
 +|  |Hollmichel,​ Christian |SC DHfK Leipzig |12 |20 |10 |30 |
 +|6 |Finkenzeller,​ Andreas |ESV Ingolstadt |14 |16 |11 |27 |
 +|7 |Vogel, Arwed |Saalebiber Halle |13 |20 |6 |26 |
 +|8 |Bläß, Kay |Saalebiber Halle |14 |14 |12 |26 |
 +|9 |Samtleben, Christian |Floorball Tigers Magdeburg |14 |7 |19 |26 |
 +|10 |Schnelle, Toni |SC DHfK Leipzig |14 |12 |12 |24 |
2._floorball_bundesliga_2013_14.1397391181.txt.gz · Zuletzt geändert 2014/04/13 14:13 von dafl