Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


archiv:2.fbl_nord_west_1314

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Next revision
Previous revision
archiv:2.fbl_nord_west_1314 [2014/04/13 14:06]
dafl angelegt
archiv:2.fbl_nord_west_1314 [2014/04/13 14:07] (aktuell)
dafl
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== 2. Floorball Bundesliga Nord/West 2013/14 ======
  
  
-**Aktuelle Tabelle - 2. FBL Nord/​West:​** ​\\+**Aktuelle Tabelle - 2. FBL Nord/​West:​** 
 ^Pl. ^Mannschaft ^Sp. ^S ^U ^N ^SDS ^SDN ^Tore ^^^Tordiff. ^Pkt. | ^Pl. ^Mannschaft ^Sp. ^S ^U ^N ^SDS ^SDN ^Tore ^^^Tordiff. ^Pkt. |
 |1 |SSF Dragons Bonn |16 |14 |0 |1 |1 |0 |128 |: |67 |61 |44 | |1 |SSF Dragons Bonn |16 |14 |0 |1 |1 |0 |128 |: |67 |61 |44 |
Zeile 16: Zeile 18:
 \\ \\
 \\ \\
-**Spielbegegnungen des 16. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** ​\\+**Spielbegegnungen des 16. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** 
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|BW Schenefeld |TSV Neuwittenbek |5:3 |(2:​2;​2:​0;​1:​1;​-:​-) | +|BW Schenefeld |TSV Neuwittenbek |5:3 |(2:​2;​2:​0;​1:​1;​-:​-) ​ 
-|SG Mittelnkirchen/​Stade |TV Eiche Horn Bremen |-:​-(forfait) |(-:​-;​-:​-;​-:​-;​-:​-) | +|SG Mittelnkirchen/​Stade |TV Eiche Horn Bremen |-:​-(forfait) |(-:​-;​-:​-;​-:​-;​-:​-) ​ 
-|Frankfurt Falcons |SSF Dragons Bonn |5:13 |(3:​2;​1:​4;​1:​7;​-:​-) | +|Frankfurt Falcons |SSF Dragons Bonn |5:13 |(3:​2;​1:​4;​1:​7;​-:​-) ​ 
-|Westfälischer Floorball Club |Dümptener Füchse |4:8 |(1:​4;​1:​1;​2:​3;​-:​-) |+|Westfälischer Floorball Club |Dümptener Füchse |4:8 |(1:​4;​1:​1;​2:​3;​-:​-) ​ |
  
 \\ \\
Zeile 28: Zeile 31:
 \\ \\
 \\ \\
-**Spielbegegnungen des 15. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** ​\\+**Spielbegegnungen des 15. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** 
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|SG Mittelnkirchen/​Stade |Frankfurt Falcons |8:7 |(3:​3;​3:​0;​2:​4;​-:​-) | +|SG Mittelnkirchen/​Stade |Frankfurt Falcons |8:7 |(3:​3;​3:​0;​2:​4;​-:​-) ​ 
-|TV Eiche Horn Bremen |Dümptener Füchse |2:5 |(1:​1;​0:​3;​1:​1;​-:​-) | +|TV Eiche Horn Bremen |Dümptener Füchse |2:5 |(1:​1;​0:​3;​1:​1;​-:​-) ​ 
-|TSV Neuwittenbek |Westfälischer Floorball Club |8:4 |(3:​2;​1:​1;​4:​1;​-:​-) | +|TSV Neuwittenbek |Westfälischer Floorball Club |8:4 |(3:​2;​1:​1;​4:​1;​-:​-) ​ 
-|BW Schenefeld |Frankfurt Falcons |8:2 |(1:​1;​4:​0;​3:​1;​-:​-) | +|BW Schenefeld |Frankfurt Falcons |8:2 |(1:​1;​4:​0;​3:​1;​-:​-) ​ 
-|Floorball Butzbach |SSF Dragons Bonn |1:5 |(1:​2;​0:​3;​0:​0;​-:​-) |+|Floorball Butzbach |SSF Dragons Bonn |1:5 |(1:​2;​0:​3;​0:​0;​-:​-) ​ |
  
 \\ \\
Zeile 41: Zeile 45:
 \\ \\
 \\ \\
-**Spielbegegnungen des 14. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** ​\\+**Spielbegegnungen des 14. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** 
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|BW Schenefeld |Floorball Butzbach |10:1 |(3:​1;​5:​0;​2:​0;​-:​-) | +|BW Schenefeld |Floorball Butzbach |10:1 |(3:​1;​5:​0;​2:​0;​-:​-) ​ 
-|TV Eiche Horn Bremen |Westfälischer Floorball Club |17:7 |(4:​0;​8:​4;​5:​3;​-:​-) | +|TV Eiche Horn Bremen |Westfälischer Floorball Club |17:7 |(4:​0;​8:​4;​5:​3;​-:​-) ​ 
-|SSF Dragons Bonn |TSV Neuwittenbek |11:5 |(5:​4;​2:​1;​4:​0;​-:​-) |+|SSF Dragons Bonn |TSV Neuwittenbek |11:5 |(5:​4;​2:​1;​4:​0;​-:​-) ​ |
 |Frankfurt Falcons |Dümptener Füchse |4:3 (n.V.) |(0:​2;​0:​1;​3:​0;​1:​0) | |Frankfurt Falcons |Dümptener Füchse |4:3 (n.V.) |(0:​2;​0:​1;​3:​0;​1:​0) |
-|SG Mittelnkirchen/​Stade |Floorball Butzbach |6:4 |(3:​2;​1:​1;​2:​1;​-:​-) |+|SG Mittelnkirchen/​Stade |Floorball Butzbach |6:4 |(3:​2;​1:​1;​2:​1;​-:​-) ​ |
  
 \\ \\
Zeile 54: Zeile 59:
 \\ \\
 \\ \\
-**Spielbegegnungen des 13. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** ​\\+**Spielbegegnungen des 13. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** 
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|TSV Neuwittenbek |SG Mittelnkirchen/​Stade |3:5 |(0:​0;​3:​4;​0:​1;​-:​-) |+|TSV Neuwittenbek |SG Mittelnkirchen/​Stade |3:5 |(0:​0;​3:​4;​0:​1;​-:​-) ​ |
 |SSF Dragons Bonn |Westfälischer Floorball Club |4:3 (n.V.) |(0:​0;​0:​0;​3:​3;​1:​0) | |SSF Dragons Bonn |Westfälischer Floorball Club |4:3 (n.V.) |(0:​0;​0:​0;​3:​3;​1:​0) |
-|Dümptener Füchse |BW Schenefeld |9:5 |(5:​2;​2:​2;​2:​1;​-:​-) |+|Dümptener Füchse |BW Schenefeld |9:5 |(5:​2;​2:​2;​2:​1;​-:​-) ​ |
 |Floorball Butzbach |TV Eiche Horn Bremen |4:5 (n.V.) |(1:​2;​1:​1;​2:​1;​0:​1) | |Floorball Butzbach |TV Eiche Horn Bremen |4:5 (n.V.) |(1:​2;​1:​1;​2:​1;​0:​1) |
  
Zeile 66: Zeile 72:
 \\ \\
 \\ \\
-**Spielbegegnungen des 12. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** ​\\+**Spielbegegnungen des 12. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** 
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|Frankfurt Falcons |Westfälischer Floorball Club |5:4 |(1:​2;​4:​1;​0:​1;​-:​-) | +|Frankfurt Falcons |Westfälischer Floorball Club |5:4 |(1:​2;​4:​1;​0:​1;​-:​-) ​ 
-|Dümptener Füchse |TSV Neuwittenbek |-:​-(forfait) |(-:​-;​-:​-;​-:​-;​-:​-) | +|Dümptener Füchse |TSV Neuwittenbek |-:​-(forfait) |(-:​-;​-:​-;​-:​-;​-:​-) ​ 
-|TV Eiche Horn Bremen |BW Schenefeld |6:4 |(2:​2;​2:​0;​2:​2;​-:​-) | +|TV Eiche Horn Bremen |BW Schenefeld |6:4 |(2:​2;​2:​0;​2:​2;​-:​-) ​ 
-|SSF Dragons Bonn |SG Mittelnkirchen/​Stade |12:7 |(2:​2;​5:​2;​5:​3;​-:​-) | +|SSF Dragons Bonn |SG Mittelnkirchen/​Stade |12:7 |(2:​2;​5:​2;​5:​3;​-:​-) ​ 
-|Floorball Butzbach |TSV Neuwittenbek |11:8 |(4:​1;​1:​4;​6:​3;​-:​-) |+|Floorball Butzbach |TSV Neuwittenbek |11:8 |(4:​1;​1:​4;​6:​3;​-:​-) ​ |
  
 \\ \\
Zeile 79: Zeile 86:
 \\ \\
 \\ \\
-**Spielbegegnungen des 11. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** ​\\+**Spielbegegnungen des 11. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** 
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|Westfälischer Floorball Club |SG Mittelnkirchen/​Stade |5:9 |(1:​5;​2:​1;​2:​3;​-:​-) | +|Westfälischer Floorball Club |SG Mittelnkirchen/​Stade |5:9 |(1:​5;​2:​1;​2:​3;​-:​-) ​ 
-|Frankfurt Falcons |TSV Neuwittenbek |4:9 |(1:​2;​1:​3;​2:​4;​-:​-) | +|Frankfurt Falcons |TSV Neuwittenbek |4:9 |(1:​2;​1:​3;​2:​4;​-:​-) ​ 
-|SSF Dragons Bonn |TV Eiche Horn Bremen |5:2 |(4:​1;​0:​0;​1:​1;​-:​-) | +|SSF Dragons Bonn |TV Eiche Horn Bremen |5:2 |(4:​1;​0:​0;​1:​1;​-:​-) ​ 
-|Dümptener Füchse |Floorball Butzbach |4:2 |(3:​0;​1:​1;​0:​1;​-:​-) | +|Dümptener Füchse |Floorball Butzbach |4:2 |(3:​0;​1:​1;​0:​1;​-:​-) ​ 
-|BW Schenefeld |Westfälischer Floorball Club |8:4 |(2:​2;​4:​1;​2:​1;​-:​-) |+|BW Schenefeld |Westfälischer Floorball Club |8:4 |(2:​2;​4:​1;​2:​1;​-:​-) ​ |
  
 \\ \\
Zeile 92: Zeile 100:
 \\ \\
 \\ \\
-**Spielbegegnungen des 10. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** ​\\+**Spielbegegnungen des 10. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** 
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 |SG Mittelnkirchen/​Stade |Dümptener Füchse |5:4 (n.V.) |(0:​0;​2:​3;​2:​1;​1:​0) | |SG Mittelnkirchen/​Stade |Dümptener Füchse |5:4 (n.V.) |(0:​0;​2:​3;​2:​1;​1:​0) |
-|TV Eiche Horn Bremen |Frankfurt Falcons |6:3 |(3:​0;​0:​3;​3:​0;​-:​-) | +|TV Eiche Horn Bremen |Frankfurt Falcons |6:3 |(3:​0;​0:​3;​3:​0;​-:​-) ​ 
-|SSF Dragons Bonn |BW Schenefeld |5:3 |(1:​2;​2:​0;​2:​1;​-:​-) | +|SSF Dragons Bonn |BW Schenefeld |5:3 |(1:​2;​2:​0;​2:​1;​-:​-) ​ 
-|Westfälischer Floorball Club |Floorball Butzbach |2:5 |(0:​2;​1:​0;​1:​3;​-:​-) |+|Westfälischer Floorball Club |Floorball Butzbach |2:5 |(0:​2;​1:​0;​1:​3;​-:​-) ​ |
  
 \\ \\
Zeile 104: Zeile 113:
 \\ \\
 \\ \\
-**Spielbegegnungen des 9. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** ​\\+**Spielbegegnungen des 9. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** 
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|TSV Neuwittenbek |TV Eiche Horn Bremen |3:8 |(0:​1;​0:​1;​3:​6;​-:​-) | +|TSV Neuwittenbek |TV Eiche Horn Bremen |3:8 |(0:​1;​0:​1;​3:​6;​-:​-) ​ 
-|Dümptener Füchse |SSF Dragons Bonn |3:4 |(1:​2;​1:​1;​1:​1;​-:​-) | +|Dümptener Füchse |SSF Dragons Bonn |3:4 |(1:​2;​1:​1;​1:​1;​-:​-) ​ 
-|BW Schenefeld |SG Mittelnkirchen/​Stade |10:7 |(3:​6;​2:​1;​5:​0;​-:​-) | +|BW Schenefeld |SG Mittelnkirchen/​Stade |10:7 |(3:​6;​2:​1;​5:​0;​-:​-) ​ 
-|Floorball Butzbach |Frankfurt Falcons |4:3 |(2:​2;​1:​0;​1:​1;​-:​-) |+|Floorball Butzbach |Frankfurt Falcons |4:3 |(2:​2;​1:​0;​1:​1;​-:​-) ​ |
  
 \\ \\
Zeile 116: Zeile 126:
 \\ \\
 \\ \\
-**Spielbegegnungen des 8. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** ​\\+**Spielbegegnungen des 8. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** 
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|TV Eiche Horn Bremen |SG Mittelnkirchen/​Stade |7:4 |(2:​1;​2:​2;​3:​1;​-:​-) | +|TV Eiche Horn Bremen |SG Mittelnkirchen/​Stade |7:4 |(2:​1;​2:​2;​3:​1;​-:​-) ​ 
-|SSF Dragons Bonn |Dümptener Füchse |9:6 |(4:​2;​3:​2;​2:​2;​-:​-) | +|SSF Dragons Bonn |Dümptener Füchse |9:6 |(4:​2;​3:​2;​2:​2;​-:​-) ​ 
-|Frankfurt Falcons |Floorball Butzbach |4:7 |(0:​1;​3:​2;​1:​4;​-:​-) | +|Frankfurt Falcons |Floorball Butzbach |4:7 |(0:​1;​3:​2;​1:​4;​-:​-) ​ 
-|Westfälischer Floorball Club |TSV Neuwittenbek |6:7 |(3:​1;​1:​2;​2:​4;​-:​-) |+|Westfälischer Floorball Club |TSV Neuwittenbek |6:7 |(3:​1;​1:​2;​2:​4;​-:​-) ​ |
  
 \\ \\
Zeile 128: Zeile 139:
 \\ \\
 \\ \\
-**Spielbegegnungen des 7. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** ​\\+**Spielbegegnungen des 7. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** 
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|SG Mittelnkirchen/​Stade |Westfälischer Floorball Club |5:4 |(2:​0;​2:​0;​1:​4;​-:​-) | +|SG Mittelnkirchen/​Stade |Westfälischer Floorball Club |5:4 |(2:​0;​2:​0;​1:​4;​-:​-) ​ 
-|SSF Dragons Bonn |Frankfurt Falcons |9:4 |(1:​0;​5:​0;​3:​4;​-:​-) | +|SSF Dragons Bonn |Frankfurt Falcons |9:4 |(1:​0;​5:​0;​3:​4;​-:​-) ​ 
-|BW Schenefeld |TV Eiche Horn Bremen |3:4 |(0:​1;​2:​1;​1:​2;​-:​-) | +|BW Schenefeld |TV Eiche Horn Bremen |3:4 |(0:​1;​2:​1;​1:​2;​-:​-) ​ 
-|Floorball Butzbach |Dümptener Füchse |4:7 |(2:​1;​1:​5;​1:​1;​-:​-) |+|Floorball Butzbach |Dümptener Füchse |4:7 |(2:​1;​1:​5;​1:​1;​-:​-) ​ |
  
 \\ \\
Zeile 140: Zeile 152:
 \\ \\
 \\ \\
-**Spielbegegnungen des 6. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** ​\\+**Spielbegegnungen des 6. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** 
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|BW Schenefeld |Dümptener Füchse |3:6 |(1:​2;​1:​1;​1:​3;​-:​-) | +|BW Schenefeld |Dümptener Füchse |3:6 |(1:​2;​1:​1;​1:​3;​-:​-) ​ 
-|SG Mittelnkirchen/​Stade |TSV Neuwittenbek |8:4 |(3:​1;​2:​2;​3:​1;​-:​-) | +|SG Mittelnkirchen/​Stade |TSV Neuwittenbek |8:4 |(3:​1;​2:​2;​3:​1;​-:​-) ​ 
-|Frankfurt Falcons |TV Eiche Horn Bremen |3:6 |(0:​1;​0:​1;​3:​4;​-:​-) | +|Frankfurt Falcons |TV Eiche Horn Bremen |3:6 |(0:​1;​0:​1;​3:​4;​-:​-) ​ 
-|TSV Neuwittenbek |Dümptener Füchse |6:5 |(1:​1;​3:​1;​2:​3;​-:​-) | +|TSV Neuwittenbek |Dümptener Füchse |6:5 |(1:​1;​3:​1;​2:​3;​-:​-) ​ 
-|Westfälischer Floorball Club |SSF Dragons Bonn |5:15 |(3:​3;​1:​6;​1:​6;​-:​-) |+|Westfälischer Floorball Club |SSF Dragons Bonn |5:15 |(3:​3;​1:​6;​1:​6;​-:​-) ​ |
  
 \\ \\
Zeile 153: Zeile 166:
 \\ \\
 \\ \\
-**Spielbegegnungen des 5. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** ​\\+**Spielbegegnungen des 5. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** 
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|Westfälischer Floorball Club |TV Eiche Horn Bremen |2:7 |(1:​2;​0:​1;​1:​4;​-:​-) | +|Westfälischer Floorball Club |TV Eiche Horn Bremen |2:7 |(1:​2;​0:​1;​1:​4;​-:​-) ​ 
-|Frankfurt Falcons |BW Schenefeld |6:4 |(2:​1;​2:​1;​2:​2;​-:​-) | +|Frankfurt Falcons |BW Schenefeld |6:4 |(2:​1;​2:​1;​2:​2;​-:​-) ​ 
-|TV Eiche Horn Bremen |TSV Neuwittenbek |8:4 |(3:​2;​3:​1;​2:​1;​-:​-) | +|TV Eiche Horn Bremen |TSV Neuwittenbek |8:4 |(3:​2;​3:​1;​2:​1;​-:​-) ​ 
-|Dümptener Füchse |Westfälischer Floorball Club |7:0 |(1:​0;​3:​0;​3:​0;​-:​-) | +|Dümptener Füchse |Westfälischer Floorball Club |7:0 |(1:​0;​3:​0;​3:​0;​-:​-) ​ 
-|Floorball Butzbach |BW Schenefeld |7:3 |(1:​1;​2:​1;​4:​1;​-:​-) |+|Floorball Butzbach |BW Schenefeld |7:3 |(1:​1;​2:​1;​4:​1;​-:​-) ​ |
  
 \\ \\
Zeile 166: Zeile 180:
 \\ \\
 \\ \\
-**Spielbegegnungen des 4. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** ​\\+**Spielbegegnungen des 4. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** 
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|Floorball Butzbach |SG Mittelnkirchen/​Stade |7:12 |(1:​3;​3:​5;​3:​4;​-:​-) |+|Floorball Butzbach |SG Mittelnkirchen/​Stade |7:12 |(1:​3;​3:​5;​3:​4;​-:​-) ​ |
 |Dümptener Füchse |Frankfurt Falcons |7:8 (n.V.) |(3:​3;​3:​1;​1:​3;​0:​1) | |Dümptener Füchse |Frankfurt Falcons |7:8 (n.V.) |(3:​3;​3:​1;​1:​3;​0:​1) |
-|TSV Neuwittenbek |SSF Dragons Bonn |2:10 |(1:​4;​0:​2;​1:​4;​-:​-) | +|TSV Neuwittenbek |SSF Dragons Bonn |2:10 |(1:​4;​0:​2;​1:​4;​-:​-) ​ 
-|Westfälischer Floorball Club |BW Schenefeld |7:11 |(0:​3;​0:​5;​7:​3;​-:​-) | +|Westfälischer Floorball Club |BW Schenefeld |7:11 |(0:​3;​0:​5;​7:​3;​-:​-) ​ 
-|SG Mittelnkirchen/​Stade |SSF Dragons Bonn |6:5 |(1:​2;​5:​0;​0:​3;​-:​-) |+|SG Mittelnkirchen/​Stade |SSF Dragons Bonn |6:5 |(1:​2;​5:​0;​0:​3;​-:​-) ​ |
  
 \\ \\
Zeile 179: Zeile 194:
 \\ \\
 \\ \\
-**Spielbegegnungen des 3. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** ​\\+**Spielbegegnungen des 3. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** 
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|BW Schenefeld |SSF Dragons Bonn |4:6 |(0:​3;​1:​2;​3:​1;​-:​-) | +|BW Schenefeld |SSF Dragons Bonn |4:6 |(0:​3;​1:​2;​3:​1;​-:​-) ​ 
-|TV Eiche Horn Bremen |SSF Dragons Bonn |4:5 |(1:​1;​1:​2;​2:​2;​-:​-) | +|TV Eiche Horn Bremen |SSF Dragons Bonn |4:5 |(1:​1;​1:​2;​2:​2;​-:​-) ​ 
-|TSV Neuwittenbek |Frankfurt Falcons |5:9 |(1:​1;​2:​5;​2:​3;​-:​-) | +|TSV Neuwittenbek |Frankfurt Falcons |5:9 |(1:​1;​2:​5;​2:​3;​-:​-) ​ 
-|Dümptener Füchse |SG Mittelnkirchen/​Stade |3:2 |(2:​0;​0:​1;​1:​1;​-:​-) | +|Dümptener Füchse |SG Mittelnkirchen/​Stade |3:2 |(2:​0;​0:​1;​1:​1;​-:​-) ​ 
-|Floorball Butzbach |Westfälischer Floorball Club |5:2 |(3:​1;​0:​0;​2:​1;​-:​-) |+|Floorball Butzbach |Westfälischer Floorball Club |5:2 |(3:​1;​0:​0;​2:​1;​-:​-) ​ |
  
 \\ \\
Zeile 192: Zeile 208:
 \\ \\
 \\ \\
-**Spielbegegnungen des 2. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** ​\\+**Spielbegegnungen des 2. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** 
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 |SG Mittelnkirchen/​Stade |BW Schenefeld |5:4 (n.V.) |(2:​0;​1:​2;​1:​2;​1:​0) | |SG Mittelnkirchen/​Stade |BW Schenefeld |5:4 (n.V.) |(2:​0;​1:​2;​1:​2;​1:​0) |
-|Westfälischer Floorball Club |Frankfurt Falcons |3:2 |(2:​0;​0:​2;​1:​0;​-:​-) | +|Westfälischer Floorball Club |Frankfurt Falcons |3:2 |(2:​0;​0:​2;​1:​0;​-:​-) ​ 
-|TSV Neuwittenbek |Floorball Butzbach |6:4 |(3:​0;​1:​1;​2:​3;​-:​-) | +|TSV Neuwittenbek |Floorball Butzbach |6:4 |(3:​0;​1:​1;​2:​3;​-:​-) ​ 
-|TV Eiche Horn Bremen |Floorball Butzbach |5:0 |(0:​0;​3:​0;​2:​0;​-:​-) |+|TV Eiche Horn Bremen |Floorball Butzbach |5:0 |(0:​0;​3:​0;​2:​0;​-:​-) ​ |
  
 \\ \\
Zeile 204: Zeile 221:
 \\ \\
 \\ \\
-**Spielbegegnungen des 1. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** ​\\+**Spielbegegnungen des 1. Spieltages - 2. FBL Nord/​West:​** 
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|Frankfurt Falcons |SG Mittelnkirchen/​Stade |4:5 |(1:​0;​2:​2;​1:​3;​-:​-) | +|Frankfurt Falcons |SG Mittelnkirchen/​Stade |4:5 |(1:​0;​2:​2;​1:​3;​-:​-) ​ 
-|Dümptener Füchse |TV Eiche Horn Bremen |4:5 |(0:​3;​3:​1;​1:​1;​-:​-) | +|Dümptener Füchse |TV Eiche Horn Bremen |4:5 |(0:​3;​3:​1;​1:​1;​-:​-) ​ 
-|TSV Neuwittenbek |BW Schenefeld |1:7 |(1:​4;​0:​1;​0:​2;​-:​-) | +|TSV Neuwittenbek |BW Schenefeld |1:7 |(1:​4;​0:​1;​0:​2;​-:​-) ​ 
-|SSF Dragons Bonn |Floorball Butzbach |10:7 |(2:​2;​2:​4;​6:​1;​-:​-) ​\\   |+|SSF Dragons Bonn |Floorball Butzbach |10:7 |(2:​2;​2:​4;​6:​1;​-:​-) ​ |
  
 \\ \\
  
  
archiv/2.fbl_nord_west_1314.1397390775.txt.gz · Zuletzt geändert 2014/04/13 14:06 von dafl