Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


archiv:archiv_1.fbl_herren_1314

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
archiv:archiv_1.fbl_herren_1314 [2014/04/19 12:06]
146.52.66.31
archiv:archiv_1.fbl_herren_1314 [2017/06/26 11:01]
89.107.163.60 [Tabelle]
Zeile 5: Zeile 5:
  
 ==== Tabelle ==== ==== Tabelle ====
- 
  
 ^Pl. ^Mannschaft ^Sp. ^S ^U ^N ^SDS ^SDN ^Tore ^^^Tordiff. ^Pkt. | ^Pl. ^Mannschaft ^Sp. ^S ^U ^N ^SDS ^SDN ^Tore ^^^Tordiff. ^Pkt. |
-|1 |UHC Sparkasse Weissenfels |18 |15 |0 |1 |1 |1 |188 |: |66 |122 |48 | +|1 |UHC Sparkasse Weissenfels |18 |15 |0 |1 |1 |1 |188 |: |66 |122 |48 | 
-|2 |Red Hocks Kaufering |18 |9 |0 |4 |5 |0 |102 |: |89 |13 |37 | +|2 |Red Hocks Kaufering |18 |9 |0 |4 |5 |0 |102 |: |89 |13 |37 | 
-|3 |Red Devils Wernigerode |18 |10 |0 |4 |2 |2 |120 |: |102 |18 |36 | +|3 |Red Devils Wernigerode |18 |10 |0 |4 |2 |2 |120 |: |102 |18 |36 | 
-|4 |BA Tempelhof Berlin |18 |11 |0 |5 |0 |2 |118 |: |84 |34 |35 | +|4 |BA Tempelhof Berlin |18 |11 |0 |5 |0 |2 |118 |: |84 |34 |35 | 
-|5 |MFBC Leipzig |18 |10 |0 |5 |2 |1 |141 |: |117 |24 |35 | +|5 |MFBC Leipzig |18 |10 |0 |5 |2 |1 |141 |: |117 |24 |35 | 
-|6 |TV Lilienthal |18 |8 |0 |8 |1 |1 |105 |: |118 |-13 |27 | +|6 |TV Lilienthal |18 |8 |0 |8 |1 |1 |105 |: |118 |- 13 |27 | 
-|7 |Unihockey Igels Dresden |18 |7 |0 |8 |1 |2 |106 |: |119 |-13 |25 | +|7 |Unihockey Igels Dresden |18 |7 |0 |8 |1 |2 |106 |: |119 |- 13 |25 | 
-|8 |ETV Piranhhas |18 |4 |0 |13 |0 |1 |66 |: |105 |-39 |13 | +|8 |ETV Piranhhas |18 |4 |0 |13 |0 |1 |66 |: |105 |- 39 |13 | 
-|9 |Floor Fighters Chemnitz |18 |2 |0 |14 |0 |2 |68 |: |140 |-72 |8 | +|9 |Floor Fighters Chemnitz |18 |2 |0 |14 |0 |2 |68 |: |140 |- 72 |8 | 
-|10 |UHC Döbeln 06 |18 |1 |0 |15 |1 |1 |82 |: |156 |-74 |6 |+|10 |UHC Döbeln 06 |18 |1 |0 |15 |1 |1 |82 |: |156 |- 74 |6 | 
 + 
 +\\
  
 ==== Ergebnisse ==== ==== Ergebnisse ====
Zeile 187: Zeile 188:
  
  
 +<​sortable>​ 
 +^Pl. ^Spieler ^Mannschaft ^S ^T ^V ^P ^2' ^5' ^10' ^MS ^ 
 +|1 |Kangas, Oskari |UHC Sparkasse Weissenfels |18 |43 |22 |65 |1 |0 |0 |0 | 
 +|2 |Koivistoinen,​ Henrik |MFBC Leipzig |18 |36 |20 |56 |4 |0 |0 |0 | 
 +|3 |Ronkanen, Atte |MFBC Leipzig |18 |25 |23 |48 |2 |0 |0 |0 | 
 +|4 |Krupička, Vojta |Red Devils Wernigerode |18 |34 |10 |44 |6 |0 |0 |0 | 
 +|5 |Falkenberger,​ Maximilian |Red Hocks Kaufering |18 |25 |15 |40 |4 |0 |0 |0 | 
 +|6 |Siede, Matthias |UHC Sparkasse Weissenfels |18 |12 |28 |40 |3 |0 |0 |0 | 
 +|7 |Bernieck, Sebastian |UHC Sparkasse Weissenfels |16 |21 |17 |38 |1 |0 |0 |0 | 
 +|8 |Liikanen, Joni |Red Devils Wernigerode |18 |24 |11 |35 |5 |0 |0 |0 | 
 +|9 |Schuschwary,​ Erik |Unihockey Igels Dresden |16 |26 |8 |34 |3 |0 |0 |0 | 
 +|10 |Gruhne, Christopher |Unihockey Igels Dresden |18 |21 |13 |34 |3 |0 |0 |0 | 
 +|11 |Böttcher, Tim |UHC Sparkasse Weissenfels |16 |19 |14 |33 |0 |0 |0 |0 | 
 +|12 |Henningsson,​ Arvid |UHC Sparkasse Weissenfels |16 |18 |15 |33 |1 |0 |0 |0 | 
 +|13 |Kuittinen, Juha-Pekka |Red Devils Wernigerode |17 |16 |17 |33 |3 |0 |0 |0 | 
 +|14 |Soukup, Marek |Unihockey Igels Dresden |17 |19 |13 |32 |7 |0 |1 |0 | 
 +|15 |Dietel, Peter |MFBC Leipzig |17 |24 |6 |30 |7 |0 |0 |0 | 
 +|16 |Hallbäck, Ismael |BA Tempelhof Berlin |17 |21 |9 |30 |0 |0 |0 |0 | 
 +|17 |von Pritzbuer, Tino |Red Hocks Kaufering |18 |14 |16 |30 |2 |0 |0 |0 | 
 +|18 |Heike, Dennis |TV Lilienthal |18 |16 |12 |28 |3 |0 |0 |0 | 
 +|19 |Brockmann, Lukas |BA Tempelhof Berlin |18 |19 |8 |27 |2 |0 |0 |0 | 
 +|20 |Kanta, Stanislav |MFBC Leipzig |18 |14 |13 |27 |9 |0 |0 |0 | 
 +|21 |Heitmann, Helge |BA Tempelhof Berlin |17 |20 |6 |26 |1 |0 |0 |0 | 
 +|22 |Hutter, Tobias |Red Hocks Kaufering |18 |17 |8 |25 |4 |0 |0 |0 | 
 +|23 |Brincil, Marek |BA Tempelhof Berlin |12 |14 |10 |24 |2 |0 |0 |0 | 
 +|24 |Appenrodt, Ole |TV Lilienthal |17 |12 |12 |24 |5 |0 |0 |0 | 
 +|  |Müller, Robert |Red Devils Wernigerode |12 |12 |12 |24 |2 |0 |0 |0 | 
 +|26 |Krüger, Raiko |Red Devils Wernigerode |18 |12 |11 |23 |5 |0 |0 |0 | 
 +|27 |Bothe, Mark Oli |TV Lilienthal |17 |15 |7 |22 |5 |0 |0 |0 | 
 +|28 |Ohlsson, Jakob |UHC Sparkasse Weissenfels |18 |12 |10 |22 |0 |0 |0 |0 | 
 +|29 |Neumann, Marco |ETV Piranhhas |16 |13 |7 |20 |10 |0 |0 |0 | 
 +|30 |Lehtinen, Toni |MFBC Leipzig |11 |12 |8 |20 |2 |0 |0 |0 | 
 +|31 |Mandler, Marek |Unihockey Igels Dresden |18 |8 |12 |20 |0 |0 |0 |0 | 
 +|32 |Heissenbüttel,​ Andre |TV Lilienthal |17 |12 |7 |19 |1 |0 |0 |0 | 
 +|33 |Schulze, Marcel |Unihockey Igels Dresden |17 |9 |10 |19 |4 |0 |0 |0 | 
 +|34 |Kuch, Axel |UHC Sparkasse Weissenfels |16 |16 |2 |18 |1 |0 |0 |0 | 
 +|35 |Kirchman, Jan |UHC Döbeln 06 |16 |10 |8 |18 |13 |0 |0 |0 | 
 +|  |Potucek, Martin |UHC Döbeln 06 |18 |10 |8 |18 |8 |1 |1 |0 | 
 +|  |Herrmann, Fritz |ETV Piranhhas |15 |10 |8 |18 |1 |0 |0 |0 | 
 +|38 |Sauermann, Martin |UHC Döbeln 06 |18 |9 |9 |18 |1 |0 |0 |0 | 
 +|39 |Schlevoigt,​ Pascal |UHC Sparkasse Weissenfels |18 |8 |10 |18 |2 |0 |0 |1 | 
 +|40 |Weigelt, Phillip |UHC Sparkasse Weissenfels |17 |7 |11 |18 |2 |0 |0 |0 | 
 +|41 |Penzhorn, Ingmar |MFBC Leipzig |16 |12 |5 |17 |6 |0 |0 |0 | 
 +|42 |Tobisch, Marco |Red Hocks Kaufering |17 |11 |6 |17 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Rosenthal, Marvin |Floor Fighters Chemnitz |18 |11 |6 |17 |3 |0 |0 |1 | 
 +|44 |Szirbeck, Daniel |Red Hocks Kaufering |18 |5 |12 |17 |3 |0 |0 |0 | 
 +|45 |Schulz, Michael |UHC Döbeln 06 |16 |11 |5 |16 |3 |0 |0 |0 | 
 +|46 |Kuisma, Joonas |BA Tempelhof Berlin |14 |8 |8 |16 |1 |0 |0 |0 | 
 +|47 |Witte, Fabio |BA Tempelhof Berlin |18 |6 |10 |16 |1 |1 |0 |0 | 
 +|48 |Kratochvil,​ Jan |BA Tempelhof Berlin |17 |5 |11 |16 |3 |0 |0 |0 | 
 +|  |Šimůnek, Jiří |Floor Fighters Chemnitz |10 |5 |11 |16 |3 |0 |0 |0 | 
 +|50 |Stüble, Leander |ETV Piranhhas |16 |3 |13 |16 |3 |0 |0 |0 | 
 +|51 |Deraha, Lubos |UHC Döbeln 06 |18 |12 |3 |15 |6 |1 |0 |0 | 
 +|52 |Pfennig, Frithjof |TV Lilienthal |17 |10 |5 |15 |2 |0 |0 |0 | 
 +|53 |Herlt, Sascha |UHC Sparkasse Weissenfels |9 |8 |7 |15 |0 |0 |0 |0 | 
 +|54 |Löwenberg,​ Tommy |Red Devils Wernigerode |18 |5 |10 |15 |3 |0 |0 |0 | 
 +|55 |Diaz de Armas, Fabian |TV Lilienthal |18 |4 |11 |15 |2 |0 |0 |0 | 
 +|56 |Kapucián, Jan |Floor Fighters Chemnitz |13 |11 |3 |14 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |von Kroge, Simon |ETV Piranhhas |18 |11 |3 |14 |3 |0 |0 |0 | 
 +|58 |Persson, Mattias |MFBC Leipzig |15 |4 |9 |13 |0 |0 |0 |0 | 
 +|59 |Seitz, Alexander |TV Lilienthal |14 |9 |3 |12 |2 |0 |0 |0 | 
 +|60 |Schäfer, Markus |Unihockey Igels Dresden |16 |6 |6 |12 |3 |0 |0 |0 | 
 +|  |Pánek, Petr |Unihockey Igels Dresden |17 |6 |6 |12 |12 |0 |0 |0 | 
 +|62 |Melde, Tobias |TV Lilienthal |18 |9 |2 |11 |1 |0 |0 |0 | 
 +|63 |Rüger, Julian |Red Hocks Kaufering |17 |8 |3 |11 |4 |0 |0 |0 | 
 +|  |Haase, Rico |UHC Döbeln 06 |8 |8 |3 |11 |5 |0 |0 |0 | 
 +|65 |Irrgang, Felix |Floor Fighters Chemnitz |13 |6 |5 |11 |2 |0 |0 |0 | 
 +|66 |Pauser, Johannes |BA Tempelhof Berlin |8 |7 |3 |10 |1 |0 |0 |0 | 
 +|67 |Lubes, Marc |TV Lilienthal |14 |4 |6 |10 |6 |0 |0 |0 | 
 +|68 |Erben, Valentin |UHC Sparkasse Weissenfels |18 |6 |3 |9 |10 |0 |0 |0 | 
 +|69 |Thomas, Maximilian |UHC Döbeln 06 |12 |5 |4 |9 |2 |0 |0 |0 | 
 +|  |Müller, Peter |Red Devils Wernigerode |16 |5 |4 |9 |2 |0 |0 |0 | 
 +|  |Kittilä, Ilkka |UHC Sparkasse Weissenfels |17 |5 |4 |9 |4 |0 |0 |0 | 
 +|72 |Kappel, Björn |ETV Piranhhas |11 |4 |5 |9 |2 |0 |0 |1 | 
 +|73 |Harnisch, Torsten |MFBC Leipzig |15 |3 |6 |9 |4 |0 |0 |0 | 
 +|  |Gladigau, Martin |UHC Sparkasse Weissenfels |18 |3 |6 |9 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Stvan, Martin |MFBC Leipzig |14 |3 |6 |9 |1 |0 |0 |0 | 
 +|76 |Riechel, Max |Red Devils Wernigerode |15 |2 |7 |9 |4 |0 |0 |0 | 
 +|77 |Thiele, Raphael |Floor Fighters Chemnitz |18 |7 |1 |8 |0 |0 |0 |0 | 
 +|78 |Radbruch, Matthias |ETV Piranhhas |13 |6 |2 |8 |0 |0 |0 |0 | 
 +|79 |Svehla, Antonin |Floor Fighters Chemnitz |7 |5 |3 |8 |4 |0 |0 |0 | 
 +|80 |Weh, Johannes |Red Hocks Kaufering |18 |4 |4 |8 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Franze, Enrico |UHC Döbeln 06 |16 |4 |4 |8 |4 |0 |0 |0 | 
 +|82 |Zeller, Silvan |ETV Piranhhas |16 |3 |5 |8 |1 |0 |0 |0 | 
 +|83 |Hauser, Niels |BA Tempelhof Berlin |15 |2 |6 |8 |2 |0 |0 |0 | 
 +|84 |Wolf, Uwe |UHC Döbeln 06 |15 |1 |7 |8 |12 |0 |1 |0 | 
 +|85 |Häringer, Dennis |Red Hocks Kaufering |18 |7 |0 |7 |3 |1 |0 |0 | 
 +|86 |Novotny, Tomas |Floor Fighters Chemnitz |5 |5 |2 |7 |0 |0 |1 |0 | 
 +|87 |Keil, Christian |BA Tempelhof Berlin |16 |3 |4 |7 |2 |0 |0 |0 | 
 +|  |Radünz, René |Floor Fighters Chemnitz |13 |3 |4 |7 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Hoidis, Tim |Red Hocks Kaufering |3 |3 |4 |7 |0 |0 |0 |0 | 
 +|90 |Stein, Eric |Unihockey Igels Dresden |15 |2 |5 |7 |3 |0 |0 |0 | 
 +|91 |Weidemann, Christoph |MFBC Leipzig |18 |1 |6 |7 |2 |0 |0 |0 | 
 +|  |Kytner, Alexander |Floor Fighters Chemnitz |7 |1 |6 |7 |5 |0 |1 |0 | 
 +|93 |Thun, Hannes |BA Tempelhof Berlin |17 |5 |1 |6 |4 |0 |0 |0 | 
 +|94 |Münster, Tobias |ETV Piranhhas |17 |4 |2 |6 |1 |0 |0 |0 | 
 +|95 |Gärtner, Mario |Unihockey Igels Dresden |17 |3 |3 |6 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Niederlein,​ Tom |Red Devils Wernigerode |17 |3 |3 |6 |2 |0 |0 |0 | 
 +|  |Urban, Juraj |BA Tempelhof Berlin |8 |3 |3 |6 |2 |0 |0 |0 | 
 +|98 |Blanke, Max |UHC Sparkasse Weissenfels |14 |5 |0 |5 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Spörrer, Robyn |UHC Döbeln 06 |11 |5 |0 |5 |2 |0 |0 |0 | 
 +|100 |Bruns, Daniel |TV Lilienthal |14 |4 |1 |5 |0 |0 |0 |0 | 
 +|101 |Wendorff, Sven |Unihockey Igels Dresden |16 |2 |3 |5 |6 |0 |0 |0 | 
 +|  |Schaberich,​ Martin |Red Devils Wernigerode |15 |2 |3 |5 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Brinkmann, Frank |TV Lilienthal |15 |2 |3 |5 |3 |0 |0 |0 | 
 +|  |Gersdorf, Jan Paul |TV Lilienthal |13 |2 |3 |5 |1 |0 |0 |0 | 
 +|105 |Wittneben, Mathis |ETV Piranhhas |18 |4 |0 |4 |3 |0 |0 |0 | 
 +|106 |Schönnagel,​ Lukas |MFBC Leipzig |3 |3 |1 |4 |1 |1 |0 |0 | 
 +|  |Nicolai, David |Floor Fighters Chemnitz |11 |3 |1 |4 |2 |0 |0 |0 | 
 +|  |Koschwitz, Niklas |ETV Piranhhas |18 |3 |1 |4 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Götze, Moritz |Floor Fighters Chemnitz |14 |3 |1 |4 |3 |0 |0 |0 | 
 +|110 |Nass, Henk |BA Tempelhof Berlin |6 |2 |2 |4 |2 |0 |0 |0 | 
 +|  |Weh, Stefan |Red Hocks Kaufering |16 |2 |2 |4 |2 |0 |0 |0 | 
 +|112 |Riis, Sander |BA Tempelhof Berlin |15 |1 |3 |4 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Krieger, Niklas |TV Lilienthal |7 |1 |3 |4 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Frommhold, Lucas |Floor Fighters Chemnitz |14 |1 |3 |4 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Barthel, Bastian |TV Lilienthal |9 |1 |3 |4 |0 |0 |0 |0 | 
 +|116 |Vaicis, Kristaps |BA Tempelhof Berlin |11 |0 |4 |4 |1 |0 |0 |0 | 
 +|117 |Händler, Thomas |UHC Sparkasse Weissenfels |8 |3 |0 |3 |0 |0 |0 |0 | 
 +|118 |Klöck, Martin |Red Hocks Kaufering |18 |2 |1 |3 |2 |0 |0 |0 | 
 +|  |Mazanec, Jan |UHC Döbeln 06 |17 |2 |1 |3 |14 |2 |1 |1 | 
 +|  |Baldauf, Henning |Unihockey Igels Dresden |10 |2 |1 |3 |0 |0 |0 |0 | 
 +|121 |Franz, Sascha |Floor Fighters Chemnitz |17 |1 |2 |3 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Mathiebe, Peer |Floor Fighters Chemnitz |17 |1 |2 |3 |2 |0 |0 |0 | 
 +|  |von der Heyde, Daniel |TV Lilienthal |17 |1 |2 |3 |1 |0 |0 |0 | 
 +|124 |Flemmig , Wenzel |MFBC Leipzig |7 |0 |3 |3 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Herold, Axel |Floor Fighters Chemnitz |15 |0 |3 |3 |3 |0 |0 |0 | 
 +|  |Potschin, Michael |ETV Piranhhas |18 |0 |3 |3 |3 |0 |0 |0 | 
 +|  |Faber, Christian |MFBC Leipzig |9 |0 |3 |3 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Mertens, Jeremy |Red Devils Wernigerode |16 |0 |3 |3 |3 |0 |0 |0 | 
 +|129 |Alex, Jonas |MFBC Leipzig |14 |2 |0 |2 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Tzschoppe, Hendrik |UHC Döbeln 06 |14 |2 |0 |2 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Stöß, Martin |Floor Fighters Chemnitz |14 |2 |0 |2 |2 |0 |0 |0 | 
 +|132 |Hamann, Philipp |Floor Fighters Chemnitz |4 |1 |1 |2 |2 |0 |0 |0 | 
 +|  |Karonen, Jani |ETV Piranhhas |5 |1 |1 |2 |1 |0 |0 |0 | 
 +|134 |Keß, Marco |Red Hocks Kaufering |18 |0 |2 |2 |2 |0 |0 |0 | 
 +|  |Strohtmann,​ Gideon |ETV Piranhhas |16 |0 |2 |2 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Sieber, Christian |MFBC Leipzig |3 |0 |2 |2 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Lisiecki, Ralf |Red Devils Wernigerode |7 |0 |2 |2 |0 |0 |0 |0 | 
 +|138 |Hofdahl-Maltesen,​ Jon |BA Tempelhof Berlin |8 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Smeilus, Toni |MFBC Leipzig |17 |1 |0 |1 |2 |0 |0 |0 | 
 +|  |Löffler, Simon |Red Hocks Kaufering |16 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Weh, Andreas |Red Hocks Kaufering |18 |1 |0 |1 |2 |0 |0 |0 | 
 +|  |Heintze, Jan Niklas |ETV Piranhhas |6 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Kasemets, Tomas |ETV Piranhhas |1 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Fiedler, Tom |Red Devils Wernigerode |14 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Nowak, Johannes |Red Devils Wernigerode |16 |1 |0 |1 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Vogel, Eric |UHC Sparkasse Weissenfels |18 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Wennrich, Jan |Unihockey Igels Dresden |12 |1 |0 |1 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Roßberg, Martin |UHC Döbeln 06 |13 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Seidel, Franz-Philip |UHC Döbeln 06 |8 |1 |0 |1 |2 |0 |0 |0 | 
 +|  |Millard, Paul |Floor Fighters Chemnitz |10 |1 |0 |1 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Heinonen, Jari |ETV Piranhhas |8 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Bonk, Frederik |BA Tempelhof Berlin |10 |1 |0 |1 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Johannsen, Ole |TV Lilienthal |5 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Tsiakas, Jason |ETV Piranhhas |5 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Rybak, Jan |Red Hocks Kaufering |4 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|156 |Kluge, Alexander |BA Tempelhof Berlin |7 |0 |1 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Krohne, Timo |BA Tempelhof Berlin |18 |0 |1 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Schmidt, Patrick |MFBC Leipzig |18 |0 |1 |1 |0 |0 |1 |0 | 
 +|  |Wende, Justus |Red Hocks Kaufering |14 |0 |1 |1 |2 |0 |0 |0 | 
 +|  |Lippert, Marc |Red Hocks Kaufering |16 |0 |1 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Schramm, Philip |UHC Döbeln 06 |11 |0 |1 |1 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Kudrnac, Ondrej |UHC Döbeln 06 |12 |0 |1 |1 |1 |0 |1 |0 | 
 +|  |Lermer, Franz |Floor Fighters Chemnitz |13 |0 |1 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Černý, Michael |Unihockey Igels Dresden |13 |0 |1 |1 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Volmari, Felix |ETV Piranhhas |7 |0 |1 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Einecke, Bastian |Red Devils Wernigerode |12 |0 |1 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Hallerstede,​ Nils Christopher |TV Lilienthal |18 |0 |1 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Finkenzeller,​ Andreas |Red Hocks Kaufering |4 |0 |1 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Weißwange,​ Danny |MFBC Leipzig |12 |0 |1 |1 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Liebig, Gunnar |UHC Döbeln 06 |15 |0 |1 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Kaubisch, Marc |UHC Döbeln 06 |8 |0 |1 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Nebe, Tom |BA Tempelhof Berlin |14 |0 |1 |1 |0 |0 |0 |0 | 
 +|  |Beckers, Dominik |ETV Piranhhas |15 |0 |1 |1 |2 |0 |0 |0 | 
 +|174 |Gentsch, Konstantin |BA Tempelhof Berlin |3 |0 |0 |0 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Ajanic, Enrico |Red Hocks Kaufering |15 |0 |0 |0 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Moersch, Moritz |UHC Döbeln 06 |15 |0 |0 |0 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Kießling, Daniel |UHC Döbeln 06 |8 |0 |0 |0 |2 |0 |0 |0 | 
 +|  |Lein, Christopher |Floor Fighters Chemnitz |16 |0 |0 |0 |4 |0 |0 |0 | 
 +|  |Grass, Sebastian |ETV Piranhhas |17 |0 |0 |0 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Liebig, Lennart |Unihockey Igels Dresden |12 |0 |0 |0 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Reich, David |Floor Fighters Chemnitz |12 |0 |0 |0 |1 |0 |0 |0 | 
 +|  |Wlocka, Dennis |ETV Piranhhas |2 |0 |0 |0 |2 |0 |0 |0 | 
 +</​sortable>​ 
 +\\
  
archiv/archiv_1.fbl_herren_1314.txt · Zuletzt geändert 2017/06/26 11:01 von 89.107.163.60