Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


archiv:archiv_1.fbl_herren_1314

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
archiv:archiv_1.fbl_herren_1314 [2014/04/12 12:31]
dafl
archiv:archiv_1.fbl_herren_1314 [2017/06/26 11:01] (aktuell)
89.107.163.60 [Tabelle]
Zeile 1: Zeile 1:
-====== 1. Floorball Bundesliga (Herren) - Vorrunde ​2013/14 ======+====== 1. Floorball Bundesliga (Herren) - 2013/14 ======
  
-**Aktuelle ​Tabelle ​- 1. FBL Herren:**+===== Vorrunde ===== 
 + 
 + 
 +==== Tabelle ​====
  
 ^Pl. ^Mannschaft ^Sp. ^S ^U ^N ^SDS ^SDN ^Tore ^^^Tordiff. ^Pkt. | ^Pl. ^Mannschaft ^Sp. ^S ^U ^N ^SDS ^SDN ^Tore ^^^Tordiff. ^Pkt. |
-|1 |UHC Sparkasse Weissenfels |18 |15 |0 |1 |1 |1 |188 |: |66 |122 |48 | +|1 |UHC Sparkasse Weissenfels |18 |15 |0 |1 |1 |1 |188 |: |66 |122 |48 | 
-|2 |Red Hocks Kaufering |18 |9 |0 |4 |5 |0 |102 |: |89 |13 |37 | +|2 |Red Hocks Kaufering |18 |9 |0 |4 |5 |0 |102 |: |89 |13 |37 | 
-|3 |Red Devils Wernigerode |18 |10 |0 |4 |2 |2 |120 |: |102 |18 |36 | +|3 |Red Devils Wernigerode |18 |10 |0 |4 |2 |2 |120 |: |102 |18 |36 | 
-|4 |BA Tempelhof Berlin |18 |11 |0 |5 |0 |2 |118 |: |84 |34 |35 | +|4 |BA Tempelhof Berlin |18 |11 |0 |5 |0 |2 |118 |: |84 |34 |35 | 
-|5 |MFBC Leipzig |18 |10 |0 |5 |2 |1 |141 |: |117 |24 |35 | +|5 |MFBC Leipzig |18 |10 |0 |5 |2 |1 |141 |: |117 |24 |35 | 
-|6 |TV Lilienthal |18 |8 |0 |8 |1 |1 |105 |: |118 |-13 |27 | +|6 |TV Lilienthal |18 |8 |0 |8 |1 |1 |105 |: |118 |- 13 |27 | 
-|7 |Unihockey Igels Dresden |18 |7 |0 |8 |1 |2 |106 |: |119 |-13 |25 | +|7 |Unihockey Igels Dresden |18 |7 |0 |8 |1 |2 |106 |: |119 |- 13 |25 | 
-|8 |ETV Piranhhas |18 |4 |0 |13 |0 |1 |66 |: |105 |-39 |13 | +|8 |ETV Piranhhas |18 |4 |0 |13 |0 |1 |66 |: |105 |- 39 |13 | 
-|9 |Floor Fighters Chemnitz |18 |2 |0 |14 |0 |2 |68 |: |140 |-72 |8 | +|9 |Floor Fighters Chemnitz |18 |2 |0 |14 |0 |2 |68 |: |140 |- 72 |8 | 
-|10 |UHC Döbeln 06 |18 |1 |0 |15 |1 |1 |82 |: |156 |-74 |6 |+|10 |UHC Döbeln 06 |18 |1 |0 |15 |1 |1 |82 |: |156 |- 74 |6 | 
 + 
 +\\ 
 + 
 +==== Ergebnisse ====
  
  
Zeile 19: Zeile 26:
  
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|Red Hocks Kaufering |UHC Sparkasse Weissenfels |2:5 |(0:​2;​1:​0;​1:​3;​-:​- )  +|Red Hocks Kaufering |UHC Sparkasse Weissenfels |2:5 |(0:​2;​1:​0;​1:​3;​-:​- ) | 
-|MFBC Leipzig |Red Devils Wernigerode |14:10 |(4:​1;​6:​4;​4:​5;​-:​- )  +|MFBC Leipzig |Red Devils Wernigerode |14:10 |(4:​1;​6:​4;​4:​5;​-:​- ) | 
-|ETV Piranhhas |UHC Döbeln 06 |9:4 |(2:​2;​4:​1;​3:​1;​-:​- )  +|ETV Piranhhas |UHC Döbeln 06 |9:4 |(2:​2;​4:​1;​3:​1;​-:​- ) | 
-|TV Lilienthal |BA Tempelhof Berlin |3:4 |(0:​1;​2:​0;​1:​3;​-:​- )  +|TV Lilienthal |BA Tempelhof Berlin |3:4 |(0:​1;​2:​0;​1:​3;​-:​- ) | 
-|Unihockey Igels Dresden |Floor Fighters Chemnitz |10:6 |(3:​3;​3:​2;​4:​1;​-:​- )  |+|Unihockey Igels Dresden |Floor Fighters Chemnitz |10:6 |(3:​3;​3:​2;​4:​1;​-:​- ) |
  
 **Spielbegegnungen des 17. Spieltages - 1. FBL Herren:** **Spielbegegnungen des 17. Spieltages - 1. FBL Herren:**
  
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|UHC Sparkasse Weissenfels |TV Lilienthal |9:4 |(3:​2;​2:​0;​4:​2;​-:​- )  +|UHC Sparkasse Weissenfels |TV Lilienthal |9:4 |(3:​2;​2:​0;​4:​2;​-:​- ) | 
-|Floor Fighters Chemnitz |MFBC Leipzig |4:5 |(2:​1;​0:​2;​2:​2;​-:​- )  +|Floor Fighters Chemnitz |MFBC Leipzig |4:5 |(2:​1;​0:​2;​2:​2;​-:​- ) | 
-|BA Tempelhof Berlin |Red Devils Wernigerode |10:6 |(7:​1;​2:​2;​1:​3;​-:​- )  +|BA Tempelhof Berlin |Red Devils Wernigerode |10:6 |(7:​1;​2:​2;​1:​3;​-:​- ) | 
-|Unihockey Igels Dresden |ETV Piranhhas |4:1 |(3:​1;​1:​0;​0:​0;​-:​- )  +|Unihockey Igels Dresden |ETV Piranhhas |4:1 |(3:​1;​1:​0;​0:​0;​-:​- ) | 
-|UHC Döbeln 06 |Red Hocks Kaufering |7:9 |(2:​1;​1:​2;​4:​6;​-:​- )  |+|UHC Döbeln 06 |Red Hocks Kaufering |7:9 |(2:​1;​1:​2;​4:​6;​-:​- ) |
  
 **Spielbegegnungen des 16. Spieltages - 1. FBL Herren:** **Spielbegegnungen des 16. Spieltages - 1. FBL Herren:**
  
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|Red Devils Wernigerode |UHC Sparkasse Weissenfels |4:3 |(1:​1;​0:​1;​3:​1;​-:​- )  +|Red Devils Wernigerode |UHC Sparkasse Weissenfels |4:3 |(1:​1;​0:​1;​3:​1;​-:​- ) | 
-|ETV Piranhhas |Red Hocks Kaufering |2:3 |(2:​1;​0:​1;​0:​1;​-:​- )  +|ETV Piranhhas |Red Hocks Kaufering |2:3 |(2:​1;​0:​1;​0:​1;​-:​- ) | 
-|BA Tempelhof Berlin |Unihockey Igels Dresden |9:4 |(1:​1;​3:​0;​5:​3;​-:​- )  +|BA Tempelhof Berlin |Unihockey Igels Dresden |9:4 |(1:​1;​3:​0;​5:​3;​-:​- ) | 
-|Floor Fighters Chemnitz |TV Lilienthal |3:7 |(0:​1;​1:​4;​2:​2;​-:​- )  +|Floor Fighters Chemnitz |TV Lilienthal |3:7 |(0:​1;​1:​4;​2:​2;​-:​- ) | 
-|UHC Döbeln 06 |MFBC Leipzig |5:11 |(0:​4;​2:​3;​3:​4;​-:​- )  |+|UHC Döbeln 06 |MFBC Leipzig |5:11 |(0:​4;​2:​3;​3:​4;​-:​- ) |
  
 **Spielbegegnungen des 15. Spieltages - 1. FBL Herren:** **Spielbegegnungen des 15. Spieltages - 1. FBL Herren:**
  
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|Red Hocks Kaufering |Floor Fighters Chemnitz |6:3 |(1:​1;​3:​0;​2:​2;​-:​- )  +|Red Hocks Kaufering |Floor Fighters Chemnitz |6:3 |(1:​1;​3:​0;​2:​2;​-:​- ) | 
-|TV Lilienthal |ETV Piranhhas |11:5 |(4:​2;​5:​0;​2:​3;​-:​- )  +|TV Lilienthal |ETV Piranhhas |11:5 |(4:​2;​5:​0;​2:​3;​-:​- ) | 
-|UHC Sparkasse Weissenfels |UHC Döbeln 06 |18:4 |(5:​1;​5:​2;​8:​1;​-:​- )  +|UHC Sparkasse Weissenfels |UHC Döbeln 06 |18:4 |(5:​1;​5:​2;​8:​1;​-:​- ) | 
-|MFBC Leipzig |BA Tempelhof Berlin |11:6 |(3:​3;​5:​2;​3:​1;​-:​- )  +|MFBC Leipzig |BA Tempelhof Berlin |11:6 |(3:​3;​5:​2;​3:​1;​-:​- ) | 
-|Red Devils Wernigerode |Unihockey Igels Dresden |6:3 |(2:​0;​3:​2;​1:​1;​-:​- )  |+|Red Devils Wernigerode |Unihockey Igels Dresden |6:3 |(2:​0;​3:​2;​1:​1;​-:​- ) |
  
 **Spielbegegnungen des 14. Spieltages - 1. FBL Herren:** **Spielbegegnungen des 14. Spieltages - 1. FBL Herren:**
  
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|Red Devils Wernigerode |TV Lilienthal |5:6 |(4:​4;​1:​0;​0:​2;​-:​- )  +|Red Devils Wernigerode |TV Lilienthal |5:6 |(4:​4;​1:​0;​0:​2;​-:​- ) | 
-|UHC Sparkasse Weissenfels |BA Tempelhof Berlin |9:5 |(3:​0;​2:​3;​4:​2;​-:​- )  +|UHC Sparkasse Weissenfels |BA Tempelhof Berlin |9:5 |(3:​0;​2:​3;​4:​2;​-:​- ) | 
-|ETV Piranhhas |Floor Fighters Chemnitz |9:2 |(2:​0;​2:​0;​5:​2;​-:​- )  |+|ETV Piranhhas |Floor Fighters Chemnitz |9:2 |(2:​0;​2:​0;​5:​2;​-:​- ) |
 |Red Hocks Kaufering |MFBC Leipzig |5:4 (n.V.) |(1:​2;​2:​1;​1:​1;​1:​0) | |Red Hocks Kaufering |MFBC Leipzig |5:4 (n.V.) |(1:​2;​2:​1;​1:​1;​1:​0) |
 |UHC Döbeln 06 |Unihockey Igels Dresden |9:10 (n.V.) |(8:​3;​1:​1;​0:​5;​0:​1) | |UHC Döbeln 06 |Unihockey Igels Dresden |9:10 (n.V.) |(8:​3;​1:​1;​0:​5;​0:​1) |
Zeile 65: Zeile 72:
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 |Unihockey Igels Dresden |Red Hocks Kaufering |6:7 (n.V.) |(3:​1;​2:​3;​1:​2;​0:​1) | |Unihockey Igels Dresden |Red Hocks Kaufering |6:7 (n.V.) |(3:​1;​2:​3;​1:​2;​0:​1) |
-|Floor Fighters Chemnitz |Red Devils Wernigerode |3:6 |(0:​2;​2:​1;​1:​3;​-:​- )  +|Floor Fighters Chemnitz |Red Devils Wernigerode |3:6 |(0:​2;​2:​1;​1:​3;​-:​- ) | 
-|ETV Piranhhas |UHC Sparkasse Weissenfels |4:13 |(1:​4;​1:​4;​2:​5;​-:​- )  +|ETV Piranhhas |UHC Sparkasse Weissenfels |4:13 |(1:​4;​1:​4;​2:​5;​-:​- ) | 
-|TV Lilienthal |MFBC Leipzig |4:8 |(2:​4;​1:​0;​1:​4;​-:​- )  +|TV Lilienthal |MFBC Leipzig |4:8 |(2:​4;​1:​0;​1:​4;​-:​- ) | 
-|BA Tempelhof Berlin |UHC Döbeln 06 |8:1 |(2:​0;​2:​0;​4:​1;​-:​- )  | +|BA Tempelhof Berlin |UHC Döbeln 06 |8:1 |(2:​0;​2:​0;​4:​1;​-:​- ) |
  
 **Spielbegegnungen des 12. Spieltages - 1. FBL Herren:** **Spielbegegnungen des 12. Spieltages - 1. FBL Herren:**
Zeile 75: Zeile 81:
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 |Red Devils Wernigerode |ETV Piranhhas |5:4 (n.V.) |(1:​3;​1:​1;​2:​0;​1:​0) | |Red Devils Wernigerode |ETV Piranhhas |5:4 (n.V.) |(1:​3;​1:​1;​2:​0;​1:​0) |
-|UHC Sparkasse Weissenfels |Floor Fighters Chemnitz |15:3 |(5:​0;​4:​1;​6:​2;​-:​- )  |+|UHC Sparkasse Weissenfels |Floor Fighters Chemnitz |15:3 |(5:​0;​4:​1;​6:​2;​-:​- ) |
 |BA Tempelhof Berlin |Red Hocks Kaufering |3:4 (n.V.) |(1:​1;​2:​1;​0:​1;​0:​1) | |BA Tempelhof Berlin |Red Hocks Kaufering |3:4 (n.V.) |(1:​1;​2:​1;​0:​1;​0:​1) |
 |MFBC Leipzig |Unihockey Igels Dresden |8:7 (n.V.) |(2:​3;​3:​1;​2:​3;​1:​0) | |MFBC Leipzig |Unihockey Igels Dresden |8:7 (n.V.) |(2:​3;​3:​1;​2:​3;​1:​0) |
-|UHC Döbeln 06 |TV Lilienthal |4:9 |(0:​1;​0:​2;​4:​6;​-:​- )  |+|UHC Döbeln 06 |TV Lilienthal |4:9 |(0:​1;​0:​2;​4:​6;​-:​- ) |
  
 **Spielbegegnungen des 11. Spieltages - 1. FBL Herren:** **Spielbegegnungen des 11. Spieltages - 1. FBL Herren:**
  
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|Unihockey Igels Dresden |TV Lilienthal |7:5 |(1:​2;​5:​1;​1:​2;​-:​- )  |+|Unihockey Igels Dresden |TV Lilienthal |7:5 |(1:​2;​5:​1;​1:​2;​-:​- ) |
 |UHC Döbeln 06 |Floor Fighters Chemnitz |6:5 (n.V.) |(1:​2;​0:​2;​4:​1;​1:​0) | |UHC Döbeln 06 |Floor Fighters Chemnitz |6:5 (n.V.) |(1:​2;​0:​2;​4:​1;​1:​0) |
-|Red Hocks Kaufering |Red Devils Wernigerode |5:6 |(0:​3;​4:​2;​1:​1;​-:​- )  +|Red Hocks Kaufering |Red Devils Wernigerode |5:6 |(0:​3;​4:​2;​1:​1;​-:​- ) | 
-|BA Tempelhof Berlin |ETV Piranhhas |8:1 |(4:​1;​2:​0;​2:​0;​-:​- )  +|BA Tempelhof Berlin |ETV Piranhhas |8:1 |(4:​1;​2:​0;​2:​0;​-:​- ) | 
-|MFBC Leipzig |UHC Sparkasse Weissenfels |1:12 |(0:​3;​1:​5;​0:​4;​-:​- )  |+|MFBC Leipzig |UHC Sparkasse Weissenfels |1:12 |(0:​3;​1:​5;​0:​4;​-:​- ) |
  
 **Spielbegegnungen des 10. Spieltages - 1. FBL Herren:** **Spielbegegnungen des 10. Spieltages - 1. FBL Herren:**
  
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|Red Devils Wernigerode |UHC Döbeln 06 |5:3 |(0:​2;​4:​1;​1:​0;​-:​- )  +|Red Devils Wernigerode |UHC Döbeln 06 |5:3 |(0:​2;​4:​1;​1:​0;​-:​- ) | 
-|UHC Sparkasse Weissenfels |Unihockey Igels Dresden |11:5 |(7:​1;​3:​3;​1:​1;​-:​- )  |+|UHC Sparkasse Weissenfels |Unihockey Igels Dresden |11:5 |(7:​1;​3:​3;​1:​1;​-:​- ) |
 |Red Hocks Kaufering |TV Lilienthal |3:2 (n.V.) |(0:​1;​2:​1;​0:​0;​1:​0) | |Red Hocks Kaufering |TV Lilienthal |3:2 (n.V.) |(0:​1;​2:​1;​0:​0;​1:​0) |
-|ETV Piranhhas |MFBC Leipzig |3:4 |(0:​2;​2:​0;​1:​2;​-:​- )  +|ETV Piranhhas |MFBC Leipzig |3:4 |(0:​2;​2:​0;​1:​2;​-:​- ) | 
-|Floor Fighters Chemnitz |BA Tempelhof Berlin |4:9 |(2:​4;​0:​1;​2:​4;​-:​- )  | +|Floor Fighters Chemnitz |BA Tempelhof Berlin |4:9 |(2:​4;​0:​1;​2:​4;​-:​- ) |
  
 **Spielbegegnungen des 9. Spieltages - 1. FBL Herren:** **Spielbegegnungen des 9. Spieltages - 1. FBL Herren:**
  
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|Unihockey Igels Dresden |BA Tempelhof Berlin |2:7 |(2:​1;​0:​2;​0:​4;​-:​- )  +|Unihockey Igels Dresden |BA Tempelhof Berlin |2:7 |(2:​1;​0:​2;​0:​4;​-:​- ) | 
-|Floor Fighters Chemnitz |UHC Döbeln 06 |5:3 |(2:​3;​1:​0;​2:​0;​-:​- )  +|Floor Fighters Chemnitz |UHC Döbeln 06 |5:3 |(2:​3;​1:​0;​2:​0;​-:​- ) | 
-|UHC Sparkasse Weissenfels |ETV Piranhhas |8:2 |(1:​0;​3:​2;​4:​0;​-:​- )  +|UHC Sparkasse Weissenfels |ETV Piranhhas |8:2 |(1:​0;​3:​2;​4:​0;​-:​- ) | 
-|TV Lilienthal |Red Hocks Kaufering |2:7 |(0:​4;​0:​2;​2:​1;​-:​- )  +|TV Lilienthal |Red Hocks Kaufering |2:7 |(0:​4;​0:​2;​2:​1;​-:​- ) | 
-|Red Devils Wernigerode |MFBC Leipzig |9:6 |(4:​3;​3:​1;​2:​2;​-:​- )  | +|Red Devils Wernigerode |MFBC Leipzig |9:6 |(4:​3;​3:​1;​2:​2;​-:​- ) |
  
 **Spielbegegnungen des 8. Spieltages - 1. FBL Herren:** **Spielbegegnungen des 8. Spieltages - 1. FBL Herren:**
  
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|MFBC Leipzig |ETV Piranhhas |6:3 |(0:​1;​3:​0;​3:​2;​-:​- )  +|MFBC Leipzig |ETV Piranhhas |6:3 |(0:​1;​3:​0;​3:​2;​-:​- ) | 
-|BA Tempelhof Berlin |Floor Fighters Chemnitz |6:1 |(1:​0;​1:​0;​4:​1;​-:​- )  +|BA Tempelhof Berlin |Floor Fighters Chemnitz |6:1 |(1:​0;​1:​0;​4:​1;​-:​- ) | 
-|UHC Sparkasse Weissenfels |Red Hocks Kaufering |12:0 |(4:​0;​3:​0;​5:​0;​-:​- )  +|UHC Sparkasse Weissenfels |Red Hocks Kaufering |12:0 |(4:​0;​3:​0;​5:​0;​-:​- ) | 
-|TV Lilienthal |Unihockey Igels Dresden |6:4 |(1:​1;​2:​2;​3:​1;​-:​- )  +|TV Lilienthal |Unihockey Igels Dresden |6:4 |(1:​1;​2:​2;​3:​1;​-:​- ) | 
-|UHC Döbeln 06 |Red Devils Wernigerode |3:9 |(3:​3;​0:​4;​0:​2;​-:​- )  | +|UHC Döbeln 06 |Red Devils Wernigerode |3:9 |(3:​3;​0:​4;​0:​2;​-:​- ) |
  
 **Spielbegegnungen des 7. Spieltages - 1. FBL Herren:** **Spielbegegnungen des 7. Spieltages - 1. FBL Herren:**
  
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|MFBC Leipzig |Red Hocks Kaufering |11:13 |(1:​2;​6:​3;​4:​8;​-:​- )  +|MFBC Leipzig |Red Hocks Kaufering |11:13 |(1:​2;​6:​3;​4:​8;​-:​- ) | 
-|TV Lilienthal |UHC Döbeln 06 |8:6 |(1:​2;​4:​2;​3:​2;​-:​- )  +|TV Lilienthal |UHC Döbeln 06 |8:6 |(1:​2;​4:​2;​3:​2;​-:​- ) | 
-|ETV Piranhhas |BA Tempelhof Berlin |2:5 |(1:​3;​0:​0;​1:​2;​-:​- )  +|ETV Piranhhas |BA Tempelhof Berlin |2:5 |(1:​3;​0:​0;​1:​2;​-:​- ) | 
-|Floor Fighters Chemnitz |UHC Sparkasse Weissenfels |1:15 |(0:​4;​1:​5;​0:​6;​-:​- )  +|Floor Fighters Chemnitz |UHC Sparkasse Weissenfels |1:15 |(0:​4;​1:​5;​0:​6;​-:​- ) | 
-|Unihockey Igels Dresden |Red Devils Wernigerode |7:8 |(3:​3;​1:​2;​3:​3;​-:​- )  | +|Unihockey Igels Dresden |Red Devils Wernigerode |7:8 |(3:​3;​1:​2;​3:​3;​-:​- ) |
  
 **Spielbegegnungen des 6. Spieltages - 1. FBL Herren:** **Spielbegegnungen des 6. Spieltages - 1. FBL Herren:**
  
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|Unihockey Igels Dresden |UHC Döbeln 06 |7:6 |(4:​1;​2:​1;​1:​4;​-:​- )  +|Unihockey Igels Dresden |UHC Döbeln 06 |7:6 |(4:​1;​2:​1;​1:​4;​-:​- ) | 
-|BA Tempelhof Berlin |TV Lilienthal |18:4 |(4:​0;​6:​0;​8:​4;​-:​- )  +|BA Tempelhof Berlin |TV Lilienthal |18:4 |(4:​0;​6:​0;​8:​4;​-:​- ) | 
-|Red Hocks Kaufering |ETV Piranhhas |7:4 |(1:​1;​2:​2;​4:​1;​-:​- )  |+|Red Hocks Kaufering |ETV Piranhhas |7:4 |(1:​1;​2:​2;​4:​1;​-:​- ) |
 |UHC Sparkasse Weissenfels |MFBC Leipzig |6:7 (n.V.) |(2:​5;​1:​0;​3:​1;​0:​1) | |UHC Sparkasse Weissenfels |MFBC Leipzig |6:7 (n.V.) |(2:​5;​1:​0;​3:​1;​0:​1) |
-|Red Devils Wernigerode |Floor Fighters Chemnitz |10:6 |(5:​2;​2:​1;​3:​3;​-:​- )  | +|Red Devils Wernigerode |Floor Fighters Chemnitz |10:6 |(5:​2;​2:​1;​3:​3;​-:​- ) |
  
 **Spielbegegnungen des 5. Spieltages - 1. FBL Herren:** **Spielbegegnungen des 5. Spieltages - 1. FBL Herren:**
  
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|MFBC Leipzig |UHC Döbeln 06 |15:6 |(6:​1;​3:​1;​6:​4;​-:​- )  +|MFBC Leipzig |UHC Döbeln 06 |15:6 |(6:​1;​3:​1;​6:​4;​-:​- ) | 
-|Red Hocks Kaufering |BA Tempelhof Berlin |4:0 |(3:​0;​1:​0;​0:​0;​-:​- )  |+|Red Hocks Kaufering |BA Tempelhof Berlin |4:0 |(3:​0;​1:​0;​0:​0;​-:​- ) |
 |UHC Sparkasse Weissenfels |Red Devils Wernigerode |7:6 (n.V.) |(4:​2;​1:​1;​1:​3;​1:​0) | |UHC Sparkasse Weissenfels |Red Devils Wernigerode |7:6 (n.V.) |(4:​2;​1:​1;​1:​3;​1:​0) |
 |TV Lilienthal |Floor Fighters Chemnitz |6:5 (n.V.) |(1:​3;​2:​1;​2:​1;​1:​0) | |TV Lilienthal |Floor Fighters Chemnitz |6:5 (n.V.) |(1:​3;​2:​1;​2:​1;​1:​0) |
-|ETV Piranhhas |Unihockey Igels Dresden |6:3 |(2:​3;​3:​0;​1:​0;​-:​- )  | +|ETV Piranhhas |Unihockey Igels Dresden |6:3 |(2:​3;​3:​0;​1:​0;​-:​- ) |
  
 **Spielbegegnungen des 4. Spieltages - 1. FBL Herren:** **Spielbegegnungen des 4. Spieltages - 1. FBL Herren:**
  
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|UHC Döbeln 06 |UHC Sparkasse Weissenfels |6:14 |(2:​1;​2:​8;​2:​5;​-:​- )  +|UHC Döbeln 06 |UHC Sparkasse Weissenfels |6:14 |(2:​1;​2:​8;​2:​5;​-:​- ) | 
-|Unihockey Igels Dresden |MFBC Leipzig |5:4 |(2:​1;​2:​2;​1:​1;​-:​- )  +|Unihockey Igels Dresden |MFBC Leipzig |5:4 |(2:​1;​2:​2;​1:​1;​-:​- ) | 
-|ETV Piranhhas |TV Lilienthal |1:8 |(1:​3;​0:​2;​0:​3;​-:​- )  +|ETV Piranhhas |TV Lilienthal |1:8 |(1:​3;​0:​2;​0:​3;​-:​- ) | 
-|Floor Fighters Chemnitz |Red Hocks Kaufering |4:5 |(1:​1;​3:​2;​0:​2;​-:​- )  |+|Floor Fighters Chemnitz |Red Hocks Kaufering |4:5 |(1:​1;​3:​2;​0:​2;​-:​- ) |
 |Red Devils Wernigerode |BA Tempelhof Berlin |6:5 (n.V.) |(0:​3;​2:​2;​3:​0;​1:​0) | |Red Devils Wernigerode |BA Tempelhof Berlin |6:5 (n.V.) |(0:​3;​2:​2;​3:​0;​1:​0) |
- 
  
 **Spielbegegnungen des 3. Spieltages - 1. FBL Herren:** **Spielbegegnungen des 3. Spieltages - 1. FBL Herren:**
  
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|MFBC Leipzig |Floor Fighters Chemnitz |8:3 |(1:​1;​3:​1;​4:​1;​-:​- )  +|MFBC Leipzig |Floor Fighters Chemnitz |8:3 |(1:​1;​3:​1;​4:​1;​-:​- ) | 
-|Red Hocks Kaufering |Unihockey Igels Dresden |7:9 |(1:​4;​3:​3;​3:​2;​-:​- )  +|Red Hocks Kaufering |Unihockey Igels Dresden |7:9 |(1:​4;​3:​3;​3:​2;​-:​- ) | 
-|BA Tempelhof Berlin |UHC Sparkasse Weissenfels |6:13 |(2:​3;​0:​6;​4:​4;​-:​- )  +|BA Tempelhof Berlin |UHC Sparkasse Weissenfels |6:13 |(2:​3;​0:​6;​4:​4;​-:​- ) | 
-|TV Lilienthal |Red Devils Wernigerode |4:10 |(1:​3;​3:​2;​0:​5;​-:​- )  +|TV Lilienthal |Red Devils Wernigerode |4:10 |(1:​3;​3:​2;​0:​5;​-:​- ) | 
-|UHC Döbeln 06 |ETV Piranhhas |5:2 |(3:​0;​2:​1;​0:​1;​-:​- )  | +|UHC Döbeln 06 |ETV Piranhhas |5:2 |(3:​0;​2:​1;​0:​1;​-:​- ) |
  
 **Spielbegegnungen des 2. Spieltages - 1. FBL Herren:** **Spielbegegnungen des 2. Spieltages - 1. FBL Herren:**
Zeile 173: Zeile 171:
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
 |Red Devils Wernigerode |Red Hocks Kaufering |7:8 (n.V.) |(2:​3;​2:​2;​3:​2;​0:​1) | |Red Devils Wernigerode |Red Hocks Kaufering |7:8 (n.V.) |(2:​3;​2:​2;​3:​2;​0:​1) |
-|MFBC Leipzig |TV Lilienthal |11:12 |(5:​3;​4:​4;​2:​5;​-:​- )  +|MFBC Leipzig |TV Lilienthal |11:12 |(5:​3;​4:​4;​2:​5;​-:​- ) | 
-|Floor Fighters Chemnitz |ETV Piranhhas |7:3 |(4:​0;​2:​2;​1:​1;​-:​- )  +|Floor Fighters Chemnitz |ETV Piranhhas |7:3 |(4:​0;​2:​2;​1:​1;​-:​- ) | 
-|Unihockey Igels Dresden |UHC Sparkasse Weissenfels |2:10 |(0:​2;​0:​5;​2:​3;​-:​- )  +|Unihockey Igels Dresden |UHC Sparkasse Weissenfels |2:10 |(0:​2;​0:​5;​2:​3;​-:​- ) | 
-|UHC Döbeln 06 |BA Tempelhof Berlin |2:5 |(1:​0;​0:​3;​1:​2;​-:​- )  | +|UHC Döbeln 06 |BA Tempelhof Berlin |2:5 |(1:​0;​0:​3;​1:​2;​-:​- ) |
  
 **Spielbegegnungen des 1. Spieltages - 1. FBL Herren:** **Spielbegegnungen des 1. Spieltages - 1. FBL Herren:**
  
 ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^ ^Heim ^Gast ^Ergebnis ^^
-|BA Tempelhof Berlin |MFBC Leipzig |4:7 |(1:​3;​1:​2;​2:​2;​-:​- )  +|BA Tempelhof Berlin |MFBC Leipzig |4:7 |(1:​3;​1:​2;​2:​2;​-:​- ) | 
-|Red Hocks Kaufering |UHC Döbeln 06 |7:2 |(2:​0;​3:​0;​2:​2;​-:​- )  +|Red Hocks Kaufering |UHC Döbeln 06 |7:2 |(2:​0;​3:​0;​2:​2;​-:​- ) | 
-|Floor Fighters Chemnitz |Unihockey Igels Dresden |3:11 |(0:​3;​2:​4;​1:​4;​-:​- )  +|Floor Fighters Chemnitz |Unihockey Igels Dresden |3:11 |(0:​3;​2:​4;​1:​4;​-:​- ) | 
-|ETV Piranhhas |Red Devils Wernigerode |5:2 |(2:​0;​1:​0;​2:​2;​-:​- )  +|ETV Piranhhas |Red Devils Wernigerode |5:2 |(2:​0;​1:​0;​2:​2;​-:​- ) | 
