Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


archiv:archiv_1.fbl_herren_1314

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
archiv:archiv_1.fbl_herren_1314 [2014/04/19 12:06]
146.52.66.31 [Spielerstatistiken]
archiv:archiv_1.fbl_herren_1314 [2017/06/26 11:01] (aktuell)
89.107.163.60 [Tabelle]
Zeile 5: Zeile 5:
  
 ==== Tabelle ==== ==== Tabelle ====
- 
  
 ^Pl. ^Mannschaft ^Sp. ^S ^U ^N ^SDS ^SDN ^Tore ^^^Tordiff. ^Pkt. | ^Pl. ^Mannschaft ^Sp. ^S ^U ^N ^SDS ^SDN ^Tore ^^^Tordiff. ^Pkt. |
-|1 |UHC Sparkasse Weissenfels |18 |15 |0 |1 |1 |1 |188 |: |66 |122 |48 | +|1 |UHC Sparkasse Weissenfels |18 |15 |0 |1 |1 |1 |188 |: |66 |122 |48 | 
-|2 |Red Hocks Kaufering |18 |9 |0 |4 |5 |0 |102 |: |89 |13 |37 | +|2 |Red Hocks Kaufering |18 |9 |0 |4 |5 |0 |102 |: |89 |13 |37 | 
-|3 |Red Devils Wernigerode |18 |10 |0 |4 |2 |2 |120 |: |102 |18 |36 | +|3 |Red Devils Wernigerode |18 |10 |0 |4 |2 |2 |120 |: |102 |18 |36 | 
-|4 |BA Tempelhof Berlin |18 |11 |0 |5 |0 |2 |118 |: |84 |34 |35 | +|4 |BA Tempelhof Berlin |18 |11 |0 |5 |0 |2 |118 |: |84 |34 |35 | 
-|5 |MFBC Leipzig |18 |10 |0 |5 |2 |1 |141 |: |117 |24 |35 | +|5 |MFBC Leipzig |18 |10 |0 |5 |2 |1 |141 |: |117 |24 |35 | 
-|6 |TV Lilienthal |18 |8 |0 |8 |1 |1 |105 |: |118 |-13 |27 | +|6 |TV Lilienthal |18 |8 |0 |8 |1 |1 |105 |: |118 |- 13 |27 | 
-|7 |Unihockey Igels Dresden |18 |7 |0 |8 |1 |2 |106 |: |119 |-13 |25 | +|7 |Unihockey Igels Dresden |18 |7 |0 |8 |1 |2 |106 |: |119 |- 13 |25 | 
-|8 |ETV Piranhhas |18 |4 |0 |13 |0 |1 |66 |: |105 |-39 |13 | +|8 |ETV Piranhhas |18 |4 |0 |13 |0 |1 |66 |: |105 |- 39 |13 | 
-|9 |Floor Fighters Chemnitz |18 |2 |0 |14 |0 |2 |68 |: |140 |-72 |8 | +|9 |Floor Fighters Chemnitz |18 |2 |0 |14 |0 |2 |68 |: |140 |- 72 |8 | 
-|10 |UHC Döbeln 06 |18 |1 |0 |15 |1 |1 |82 |: |156 |-74 |6 |+|10 |UHC Döbeln 06 |18 |1 |0 |15 |1 |1 |82 |: |156 |- 74 |6 | 
 + 
 +\\
  
 ==== Ergebnisse ==== ==== Ergebnisse ====
Zeile 186: Zeile 187:
 ==== Spielerstatistiken ==== ==== Spielerstatistiken ====
  
-\\ + 
-**Scorer Tabelle - 1. FBL Herren:** \\ +<​sortable>​ 
-^Pl. ^Spieler ^Mannschaft ^S ^T ^V ^P ^2' ^5' ^10' ^MS |+^Pl. ^Spieler ^Mannschaft ^S ^T ^V ^P ^2' ^5' ^10' ^MS ^
 |1 |Kangas, Oskari |UHC Sparkasse Weissenfels |18 |43 |22 |65 |1 |0 |0 |0 | |1 |Kangas, Oskari |UHC Sparkasse Weissenfels |18 |43 |22 |65 |1 |0 |0 |0 |
 |2 |Koivistoinen,​ Henrik |MFBC Leipzig |18 |36 |20 |56 |4 |0 |0 |0 | |2 |Koivistoinen,​ Henrik |MFBC Leipzig |18 |36 |20 |56 |4 |0 |0 |0 |
Zeile 371: Zeile 372:
 |  |Reich, David |Floor Fighters Chemnitz |12 |0 |0 |0 |1 |0 |0 |0 | |  |Reich, David |Floor Fighters Chemnitz |12 |0 |0 |0 |1 |0 |0 |0 |
 |  |Wlocka, Dennis |ETV Piranhhas |2 |0 |0 |0 |2 |0 |0 |0 | |  |Wlocka, Dennis |ETV Piranhhas |2 |0 |0 |0 |2 |0 |0 |0 |
 +</​sortable>​
 \\ \\
  
archiv/archiv_1.fbl_herren_1314.1397901992.txt.gz · Zuletzt geändert 2014/04/19 12:06 von 146.52.66.31