floorball_deutschland_pokal_2013_14
Floorball Deutschland Pokal 2013/14
1. Runde
Nord
Bundesliga | 2. Bundesliga | Regionalliga |
ETV Piranhas | BAT Berlin II | SG Mittelnkirchen/Stade II | SV Espenau Rangers |
Red Devils Wernigerode | Saalebiber Halle | ATS Buntentor Knights | Gettorfer TV |
BAT Berlin | Black Lions Landsberg | Red Devils Wernigerode II | Kieler Floorball Club |
TV Lilienthal | Floorball Tigers Magdeburg | TB Uphusen Vikings | Bielefeder Teutonen |
| TV Eiche Horn Bremen | TSV Lesum Burgdamm | STV Sedelsberg |
| Dümptener Füchse | TuS Bloherfelde | TuS Vahrenfeld 08 |
| SG Mittelnkirchen/Stade | UC Braunschweig | ABC Wesseln |
| TSV Neuwittenbek | | |
| Blau-Weiß 96 Schenefeld | | |
| Westfälischer Floorballclub | | |
STV Sedelsberg Hawks | TB Uphusen Vikings | 10:2 | (2:0;5:1;3:1;-:- ) |
BA Tempelhof Berlin | TV Lilienthal | 2:6 | (2:1;0:1;0:4;-:- ) |
ATS Buntentor Knights | TSV Lesum-Burgdamm | 9:6 | (3:1;5:2;1:3;-:- ) |
UC Braunschweig | Saalebiber Halle | 1:8 | (0:3;0:3;1:2;-:- ) |
Kieler Floorball Klub | BW Schenefeld | 2:10 | (0:2;1:3;1:5;-:- ) |
SG Stade/Mittelnkirchen | ABC Wesseln | 8:3 | (2:1;4:0;2:2;-:- ) |
ETV Piranhhas | Red Devils Wernigerode | 2:6 | (1:2;0:1;1:3;-:- ) |
Red Devils Wernigerode II | Dümptener Füchse | 4:13 | (2:3;1:6;1:4;-:- ) |
SG Hannover | TSV Neuwittenbek | 8:9 | (2:2;4:6;2:1;-:- ) |
TV Eiche Horn Bremen | Black Lions Landsberg | 8:3 | (0:0;5:2;3:1;-:- ) |
TuS Bloherfelde | Bielefelder Teutonen | 8:5 | (2:1;1:3;5:1;-:- ) |
Süd
Bundesliga | 2. Bundesliga | Regionalliga |
MFBC Löwen Leipzig | SC DHfK Leipzig | PSV Wikinger München | ASV Köln |
UHC Sparkasse Weißenfels | MFBC Löwen Leipzig II | TV Schriesheim | UV Zwigge |
UHC Döbeln | UHC Konstanz | TSV Calw/Tübingen | Unihockey Igels Dresden II |
Unihockey Igels Dresden | ESV Ingolstadt | USV TU Dresden | USV Jena |
Red Hocks Kaufering | Frankfurt Falcons | SG Oelsa | Floorball Mainz |
Floor Fighters Chemnitz | SSF Bonn | Phoenix Leipzig | TSG Erlensee |
| Floorball Butzbach | DJK Holzbüttgen | SSC Hochdahl |
| UHC Sparkasse Weißenfels II | Marburger Elche | Floor Fighters Chemnitz II |
SG Oelsa | Red Hocks Kaufering | 0:32 | (0:10;0:10;0:12;-:- ) |
Floor Fighters Chemnitz II | Floorball Butzbach | 4:7 | (4:2;0:2;0:3;-:- ) |
USV Jena | Floor Fighters Chemnitz | 0:17 | (0:3;0:10;0:4;-:- ) |
SSC Hochdahl | MFBC Löwen Leipzig II | 3:4 (n.V.) | (2:1;0:0;1:2;0:1 ) |
SC DHfK Leipzig | Unihockey Igels Dresden | 7:10 | (1:0;3:5;3:5;-:- ) |
PTSV United Lakers Konstanz | UHC Sparkasse Weissenfels | 3:13 | (0:5;2:3;1:5;-:- ) |
DJK Holzbüttgen | SSF Dragons Bonn | 1:6 | (1:3;0:1;0:2;-:- ) |
FBC Phönix Leipzig | TV Schriesheim | 0:16 | (0:4;0:5;0:7;-:- ) |
Unihockey Igels Dresden II | Frankfurt Falcons | 3:10 | (1:3;0:3;2:4;-:- ) |
USV TU Dresden | MFBC Leipzig | 2:10 | (1:1;1:4;0:5;-:- ) |
UV Zwigge 07 | TSG Erlensee | 1:2 | (0:1;0:0;1:1;-:- ) |
2. Runde
Nord
SG BA Tempelhof II | Saalebiber Halle | 4:7 | (1:1;3:2;0:4;-:- ) |
SG Mittelnkirchen/Stade | TV Lilienthal | 4:5 (n.V.) | (1:0;2:2;1:2;0:1) |
SG Stade/Mittelnkirchen | TSV Neuwittenbek | 4:19 | (1:4;1:9;2:6;-:- ) |
TuS Bloherfelde | Dümptener Füchse | 1:11 | (0:5;1:2;0:4;-:- ) |
ATS Buntentor Knights | Westfälischer Floorball Club | 3:8 | (1:1;1:5;1:2;-:- ) |
TV Eiche Horn Bremen | Red Devils Wernigerode | 5:6 | (1:2;4:1;0:3;-:- ) |
Süd
ESV Ingolstadt | MFBC Leipzig | 0:16 | (0:4;0:6;0:6;-:- ) |
PSV Wikinger München | Floorball Butzbach | 2:3 | (1:1;1:0;0:2;-:- ) |
TV Schriesheim | Frankfurt Falcons | 5:4 (n.V.) | (2:1;1:2;1:1;1:0) |
TSG Erlensee | Floor Fighters Chemnitz | 3:16 | (0:7;3:3;0:6;-:- ) |
Unihockey Igels Dresden | Red Hocks Kaufering | 2:4 | (0:1;1:2;1:1;-:- ) |
UHC Sparkasse Weissenfels | UHC Döbeln 06 | 20:1 | (11:1;6:0;3:0;-:- ) |
SSF Dragons Bonn | MFBC Löwen Leipzig II | 11:2 | (4:0;3:0;4:2;-:- ) |
Achtelfinale
Die Begegnungen fanden am 21. und 22. Dezember 2013 statt.
TV Schriesheim | Floorball Tigers Magdeburg | 8:7 (n.V.) | (2:4;3:2;2:1;1:0) |
TSV Neuwittenbek | BW Schenefeld | 1:8 | (0:2;0:2;1:4;-:- ) |
Westfälischer Floorball Club | Saalebiber Halle | 5:13 | (1:5;1:5;3:3;-:- ) |
SSF Dragons Bonn | Floorball Butzbach | 10:1 | (3:0;3:0;4:1;-:- ) |
TV Lilienthal | Floor Fighters Chemnitz | 4:3 | (0:2;1:0;3:1;-:- ) |
Dümptener Füchse | Red Hocks Kaufering | 3:4 | (0:1;1:1;2:2;-:- ) |
MFBC Leipzig | UHC Sparkasse Weissenfels | 2:16 | (0:7;2:3;0:6;-:- ) |
Viertelfinale
TV Schriesheim | Red Devils Wernigerode | 5:8 | (3:3;1:3;1:2;-:- ) |
Saalebiber Halle | UHC Sparkasse Weissenfels | 2:18 | (1:6;0:7;1:5;-:- ) |
SSF Dragons Bonn | TV Lilienthal | 11:8 | (5:0;2:7;4:1;-:- ) |
Blau Weiß Schenefeld | Red Hocks Kaufering | 2:5 | |
Final Four
Halbfinale
Red Devils Wernigerode | SSF Dragons Bonn | 6:5 | (0:0;0:0;0:0;-:- ) |
Red Hocks Kaufering | UHC Sparkasse Weissenfels | 8:6 | (0:0;0:0;0:0;-:- ) |
Finale
Red Devils Wernigerode | UHC Sparkasse Weissenfels | 4:9 | (0:0;0:0;0:0;-:- ) |
floorball_deutschland_pokal_2013_14.txt · Zuletzt geändert 2014/04/02 20:20 von dafl