Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


unihockey_bundesliga_1998_99

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Both sides previous revision Previous revision
unihockey_bundesliga_1998_99 [2017/05/04 15:48]
195.65.152.103 [Scorerwertung]
unihockey_bundesliga_1998_99 [2017/05/04 15:48] (aktuell)
195.65.152.103 [Abschlusstabelle]
Zeile 75: Zeile 75:
  
 ^Rang ^Mannschaft ^Spiele ^Tore ^Punkte | ^Rang ^Mannschaft ^Spiele ^Tore ^Punkte |
-|1 |Cyclone Team Halle |10 |53:31 |16:4 |+|1 |UHV Konstanz ​|10 |63:31 |16:4 |
 |2 |SVP Löwen Leipzig |10 |36:19 |16:4 | |2 |SVP Löwen Leipzig |10 |36:19 |16:4 |
 |3 |SFV Weißenfels |10 |36:24 |12:8 | |3 |SFV Weißenfels |10 |36:24 |12:8 |
 |4 |´Torpedo´ Tempelhof Berlin |10 |31:38 |9:11 | |4 |´Torpedo´ Tempelhof Berlin |10 |31:38 |9:11 |
-|5 |UHV Konstanz ​|10 |45:34 |7:13 |+|5 |Cyclone Team Halle |10 |45:34 |7:13 |
 |6 |Bremen |10 |19:54 |0:20 | |6 |Bremen |10 |19:54 |0:20 |
  
unihockey_bundesliga_1998_99.txt · Zuletzt geändert 2017/05/04 15:48 von 195.65.152.103