Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


unihockey_bundesliga_1998_99

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
unihockey_bundesliga_1998_99 [2014/04/06 13:11]
dafl [Scorerwertung]
unihockey_bundesliga_1998_99 [2017/01/15 21:49]
188.60.80.72 [Scorerwertung]
Zeile 84: Zeile 84:
 ==== Scorerwertung ==== ==== Scorerwertung ====
  
-^ Platz ^ Name ^ Mannschaft ^ Tore ^ Assists ^ Punkte ​^ +^Platz ^Name ^Mannschaft ^Tore ^Assists ^Punkte ​| 
-| 1. | Heuer, Jörg   ​| Cyclone Team Halle | 30 | 14 | 34| +|1. |Heuer, Jörg |Cyclone Team Halle |30 |14 |34 | 
-| 2. | Jaag , Daniel | UHV Konstanz | 12 |14+|2. |Jaag , Daniel |UHV Konstanz |28 ||31 
-| 3. | Wicher , Filip | ´Torpedo´ Tempelhof Berlin | 11 | 3 | 14| +|3. |Wicher , Filip |´Torpedo´ Tempelhof Berlin |11 |3 |14 | 
-| 4. | Genenz , Tom | ´Torpedo´ Tempelhof Berlin | 8 | 5 | 13| +|4. |Genenz , Tom |´Torpedo´ Tempelhof Berlin |8 |5 |13 | 
-| 5. | Bathe , Jochen | Cyclone Team Halle | 4 | 7 | 11| +|5. |Bathe , Jochen |Cyclone Team Halle |4 |7 |11 | 
-| 6. | Weihs , Dennis | Cyclone Team Halle  | 8| 2 | 10| +|6. |Weihs , Dennis |Cyclone Team Halle |8 |2 |10 | 
-| 7. | Pause , Gunnar | SVP Löwen Leipzig | 8 | 1 | 9| +|7. |Pause , Gunnar |SVP Löwen Leipzig |8 |1 |9 | 
-| 8. | Gahlert , Peter | SFV Weißenfels | 5 | 4 | 9| +|8. |Gahlert , Peter |SFV Weißenfels |5 |4 |9 | 
-| 9. | Jakob , Ronny | SVP Löwen Leipzig | 5 | 3 | 8| +|9. |Jakob , Ronny |SVP Löwen Leipzig |5 |3 |8 | 
-   | Holfeld , Dennis | Cyclone Team Halle | 5 | 3 | 8|+ |Holfeld , Dennis |Cyclone Team Halle |5 |3 |8 |
  
 == Play-offs == == Play-offs ==
  
-Es fanden keine  Play-offs statt, da sich kein Ausrichter gemeldet hat, der die Anforderungen des DUB zur Ausrichtung der Play-offs erfüllte. Der Tabellenstand nach dem vierten Spieltag wurde gewertet. Das Cyclone Team Halle wurde Deutscher Meister.+Es fanden keine Play-offs statt, da sich kein Ausrichter gemeldet hat, der die Anforderungen des DUB zur Ausrichtung der Play-offs erfüllte. Der Tabellenstand nach dem vierten Spieltag wurde gewertet. Das Cyclone Team Halle wurde Deutscher Meister. 
 + 
 +\\ 
unihockey_bundesliga_1998_99.txt · Zuletzt geändert 2017/05/04 15:48 von 195.65.152.103