Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


unihockey_bundesliga_1998_99

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
unihockey_bundesliga_1998_99 [2014/04/06 13:11]
dafl [Scorerwertung]
unihockey_bundesliga_1998_99 [2017/05/04 15:48] (aktuell)
195.65.152.103 [Abschlusstabelle]
Zeile 74: Zeile 74:
 ==== Abschlusstabelle ==== ==== Abschlusstabelle ====
  
-^ Rang ^ Mannschaft ^ Spiele ^ Tore ^ Punkte ​^ +^Rang ^Mannschaft ^Spiele ^Tore ^Punkte ​| 
-| 1 | Cyclone Team Halle | 10 | 53:31 | 16:4 | +|1 |UHV Konstanz ​|10 |63:31 |16:4 | 
-| 2 | SVP Löwen Leipzig | 10 |36:19 | 16:4| +|2 |SVP Löwen Leipzig |10 |36:19 |16:4 | 
-| 3 | SFV Weißenfels | 10 | 36:24 | 12:8| +|3 |SFV Weißenfels |10 |36:24 |12:8 | 
-| 4 | ´Torpedo´ Tempelhof Berlin | 10 | 31:38 | 9:11| +|4 |´Torpedo´ Tempelhof Berlin |10 |31:38 |9:11 | 
-| 5 | UHV Konstanz ​| 10 | 25:34 | 7:13| +|5 |Cyclone Team Halle |10 |45:34 |7:13 | 
-| 6 | Bremen | 10 | 19:54 | 0:20|+|6 |Bremen |10 |19:54 |0:20 |
  
-==== Scorerwertung ====+\\
  
-^ Platz ^ Name ^ Mannschaft ^ Tore ^ Assists ^ Punkte ^ +==== AlScorerwertung ====
-| 1. | Heuer, Jörg   | Cyclone Team Halle | 30 | 14 | 34| +
-| 2. | Jaag , Daniel | UHV Konstanz | 12 | 2 |14| +
-| 3. | Wicher , Filip | ´Torpedo´ Tempelhof Berlin | 11 | 3 | 14| +
-| 4. | Genenz , Tom | ´Torpedo´ Tempelhof Berlin | 8 | 5 | 13| +
-| 5. | Bathe , Jochen | Cyclone Team Halle | 4 | 7 | 11| +
-| 6. | Weihs , Dennis | Cyclone Team Halle | 8| 2 | 10| +
-| 7. | Pause , Gunnar | SVP Löwen Leipzig | 8 | 1 | 9| +
-| 8. | Gahlert , Peter | SFV Weißenfels | 5 | 4 | 9| +
-| 9. | Jakob , Ronny | SVP Löwen Leipzig | 5 | 3 | 8| +
-|    | Holfeld , Dennis | Cyclone Team Halle | 5 | 3 | 8|+
  
-== Play-offs ​==+^Platz ^Name ^Mannschaft ^Tore ^Assists ^Punkte | 
 +|1. |Jaag, Daniel |UHV Konstanz |46 |14 |60 | 
 +|2. |Heuer, Jörg |Cyclone Team Halle |28 |3 |31 | 
 +|3. |Wicher , Filip |´Torpedo´ Tempelhof Berlin |11 |3 |14 | 
 +|4. |Genenz , Tom |´Torpedo´ Tempelhof Berlin |8 |5 |13 | 
 +|5. |Bathe , Jochen |Cyclone Team Halle |4 |7 |11 | 
 +|6. |Weihs , Dennis |Cyclone Team Halle |8 |2 |10 | 
 +|7. |Pause , Gunnar |SVP Löwen Leipzig |8 |1 |9 | 
 +|8. |Gahlert , Peter |SFV Weißenfels |5 |4 |9 | 
 +|9. |Jakob , Ronny |SVP Löwen Leipzig |5 |3 |8 | 
 +|  |Holfeld , Dennis |Cyclone Team Halle |5 |3 |8 | 
 + 
 +== Best Player ​== 
 + 
 +Als bester Spieler der Bundesliga-Saison 1997/98 wurde Daniel Jaag vom UHV Konstanz gewählt. 
 + 
 +\\
  
-Es fanden keine  Play-offs statt, da sich kein Ausrichter gemeldet hat, der die Anforderungen des DUB zur Ausrichtung der Play-offs erfüllte. Der Tabellenstand nach dem vierten Spieltag wurde gewertet. Das Cyclone Team Halle wurde Deutscher Meister. 
unihockey_bundesliga_1998_99.1396782717.txt.gz · Zuletzt geändert 2014/04/06 13:11 von dafl